Enceintes : Différence entre versions
(→Alvéolaire) |
|||
Ligne 497 : | Ligne 497 : | ||
== 2003 == | == 2003 == | ||
− | * [[ | + | === Xo system === |
− | * [[Ki]] | + | * [[Xo system]] |
+ | |||
+ | === Système Ki === | ||
+ | * [[Ki]] colonne ou socle | ||
+ | * [[Thor]] II | ||
+ | |||
+ | === Système iO === | ||
+ | * [[iO]] socle ou pied | ||
+ | * [[Furio]] | ||
+ | |||
+ | === MT222=== | ||
+ | * [[Antigua]] | ||
+ | * [[Tobago]] | ||
+ | * [[Jersey]] | ||
+ | * [[Manhattan]] | ||
+ | * [[Armen]] | ||
+ | * [[Socoa]] | ||
+ | * [[Pluton]] II | ||
+ | |||
+ | === MT352 === | ||
+ | * [[Pianosa]] | ||
+ | * [[Caprera]] | ||
+ | * [[Bali]] | ||
+ | * [[Ibiza]] | ||
+ | * [[Midway]] | ||
+ | * [[Kereon]] | ||
+ | * [[Brehat]] | ||
+ | * [[Jupiter]] II | ||
+ | |||
+ | === Artis === | ||
+ | * [[Ambrose]] II | ||
+ | * [[Egea]] II | ||
+ | * [[Iroise]] II | ||
+ | * [[Thor]] pour Baltic II | ||
+ | * [[Baltic]] II | ||
+ | * [[Kara]] | ||
+ | * [[Adriatis]] II | ||
== 2004 == | == 2004 == | ||
+ | === Xo system === | ||
+ | * [[Xo system]] | ||
+ | |||
+ | === Système iO === | ||
+ | * [[iO]] socle ou pied | ||
+ | * [[Furio]] | ||
+ | |||
+ | === Xi system === | ||
+ | * [[Xi system]] | ||
+ | |||
+ | === Système Ki === | ||
+ | * [[Ki]] colonne ou socle | ||
+ | * [[Thor]] II | ||
+ | |||
=== Altura === | === Altura === | ||
* [[Riva]] | * [[Riva]] | ||
* [[Bahia]] | * [[Bahia]] | ||
+ | |||
+ | === Artis === | ||
+ | * [[Ambrose]] II | ||
+ | * [[Egea]] II | ||
+ | * [[Iroise]] II | ||
+ | * [[Thor]] pour Baltic II | ||
+ | * [[Baltic]] II | ||
+ | * [[Kara]] | ||
+ | * [[Saturn 55]] | ||
== 2006 == | == 2006 == | ||
Ligne 512 : | Ligne 571 : | ||
=== Artis === | === Artis === | ||
* [[Kara]] | * [[Kara]] | ||
+ | |||
+ | == 2009 == | ||
+ | === MT30 === | ||
+ | * [[Antigua]] | ||
+ | * [[Tobago]] | ||
+ | * [[Jersey]] | ||
+ | * [[Alderney]] | ||
+ | * [[Socoa]] | ||
+ | * [[Pico]] | ||
+ | * [[Antigua]] in wall | ||
+ | * [[Orion]] | ||
+ | |||
+ | === MT40 === | ||
+ | * [[Minorca]] | ||
+ | * [[Java]] | ||
+ | * [[Majorca]] | ||
+ | * [[Cabrera]] | ||
+ | * [[Formentera]] | ||
+ | * [[Mercure]] | ||
+ | |||
+ | === Alcyone === | ||
+ | * [[Alcyone]] | ||
+ | * [[Santorin 17]] | ||
+ | |||
+ | === Eole 2 === | ||
+ | * [[Eole]] 2 | ||
+ | * [[Santorin 21]] | ||
+ | |||
+ | === Xi === | ||
+ | * [[Xi]] Bibliothèque - Colonne - Murale - Caisson | ||
+ | |||
+ | === iO2 === | ||
+ | * [[iO2]] Pied - Socle - Incelling | ||
+ | * [[Santorin 25]] | ||
+ | |||
+ | === Ki === | ||
+ | * [[Ki]] Colonne - Socle | ||
+ | * [[Thor]] II | ||
+ | |||
+ | === Altura MC === | ||
+ | * [[Egea]] 3 | ||
+ | * [[Iroise]] 3 | ||
+ | |||
+ | === Artis === | ||
+ | * [[Baltic]] Evolution : Pied - Murale - Socle | ||
+ | * [[Karissima]] | ||
+ | * [[La Sphère]] | ||
== Non classé == | == Non classé == |
Version du 14 février 2009 à 14:31
Sommaire
Avant 1970
1975 - 1976
Passives
- Zef 130
- Ponant large 182
- Dinghy I 221
- Ketch 185
- Dinghy II 222
- Sampan léger 310
- Sampan 311
- Galion III 313
- Brigantin 372
Actives
1977
Passives
- Zef 130
- Ponant large 182
- Dinghy I 221
- Ketch 185
- Dinghy II 222
- Brick 235
- Sampan léger 310
- Sampan 311
- Galion III 313
- Brigantin 372
Actives
1978
Passives
- Zef 130
- Dinghy I 221
- Ketch 185
- Dinghy II 222
- Brick 235
- Sampan léger 310
- Sampan 311
- Galion III 313
- Brigantin 372
Actives
1979
Passives
Série " Summum "
Actives
1980
1982
Passives
2 voies
3 voies
4 voies
Actives
3 voies
4 voies
1983
1984
Passives
2 voies
3 voies
4 voies
Actives
3 voies
4 voies
1990
Référence
Alvéolaire
Dome Nids d'Abeilles
- Galiote M2
- Corvette M2
- Caravelle M2
- AMC100
- Compensateur actif
Caisson d'extrême grave
- Etna
- Filtre électronique
Asservie
1991
Alvéolaire
- Nef
- Surf - année incertaine
- Dundee
- Drakkar
- Cotre
- Yawl
- Galion VII
- Colonne 100
- Colonne 116
- Colonne 135
Dome Nids d'Abeilles
Caisson d'extrême grave
- Etna
- Filtre électronique
Asservie
1992
2 voies
3 voies
4 voies
- Galion VII
- Colonne 135
- Goëland VII
Compactes Nids d'abeilles
Caisson de basse
L'étalon
1993
Compactes
Compactes Nids d'abeilles
Colonnes
Caisson de basse
Multidomes
1994
Compactes
Compactes Nids d'abeilles
Colonnes
SCS
Caisson de basse
1996
Compactes
Colonnes
Compacte ND
Multidome Coaxiales (MC)
Sources à Cohérence Spaciale (SCS)
Caisson de basse
1997
Gamme Référence
Gamme 300 400
Gamme MC 500
Gamme SCS
1998
Gamme Référence
Gamme MT 300 400
Gamme MC & SCS 500
Gamme SCS 600
Home Theater
1999
Gamme MT 200
Gamme MT 300 400
Gamme MC 500
Gamme SCS 600
2000
Gamme MT 200
Gamme MT 300 400
- Fregate 300
- Corvette 302
- Jonque 302
- Farella 402
- Skiff 302
- Giraglia 300
- Fastnet 302
- Zef 302
- Ponant 302
- Volcan A21 et A30
Gamme MC 500
Gamme SCS 500-600
Gamme SCS 600
2001
iO
MT 200
MT 350
Artis
2002
Xo system
Système Ki
Système iO
MT222
MT352
Artis
2003
Xo system
Système Ki
Système iO
MT222
MT352
Artis
2004
Xo system
Système iO
Xi system
Système Ki
Altura
Artis
2006
Artis
2009
MT30
MT40
Alcyone
Eole 2
Xi
- Xi Bibliothèque - Colonne - Murale - Caisson
iO2
- iO2 Pied - Socle - Incelling
- Santorin 25