Enceintes : Différence entre versions
| Ligne 143 : | Ligne 143 : | ||
* [[Iroise]] | * [[Iroise]] | ||
* [[Pacific]] | * [[Pacific]] | ||
| + | * [[Baltic]] | ||
| + | * [[Stromboli]] | ||
| + | * [[Atlantis]] | ||
| + | |||
| + | == 1998 == | ||
| + | === Gamme Référence === | ||
| + | * [[Prao]] | ||
| + | * [[Bisquine]] M2 | ||
| + | * [[Chaloupe]] | ||
| + | * [[Doris M2]] | ||
| + | * [[Skiff]] | ||
| + | |||
| + | === Gamme MT 300 400 === | ||
| + | * [[Frégate]] 300 | ||
| + | * [[Corvette]] 300 | ||
| + | * [[Goelette]] 300 | ||
| + | * [[Jonque]] 300 | ||
| + | * [[Farella]] 400 | ||
| + | * [[Skiff]] 300 | ||
| + | |||
| + | === Gamme MC & SCS 500 === | ||
| + | * [[Goelette]] 500 | ||
| + | * [[Sloop]] 500 | ||
| + | * [[Brick]] 500 | ||
| + | * [[Catalane 500]] | ||
| + | * [[Egea]] 500 | ||
| + | * [[Iroise]] 500 | ||
| + | |||
| + | === Gamme SCS 600 === | ||
| + | * [[Pacific]] 600 | ||
* [[Baltic]] | * [[Baltic]] | ||
* [[Stromboli]] | * [[Stromboli]] | ||
Version du 17 septembre 2006 à 17:29
1980
1984
Passives
2 voies
3 voies
4 voies
Actives
3 voies
4 voies
1992
2 voies
3 voies
4 voies
- Galion VII
- Colonne 135
- Goëland VII
Compactes Nids d'abeilles
Caisson de basse
L'étalon
- MC 001 (futur Atlantis)