BC12
BC12 SCS : Médium-tweeter concentrique.
Description
Source à Cohérence Spatiale, ce système associe deux haut-parleurs montés sur un même axe dans une lentille. Le dôme du tweeter est prolongé par la membrane annulaire du médium pour former une portion de sphère pulsante aux caractéristiques de dispersions homogènes. Le positionnement dans la lentille minimise les problèmes de diffraction et améliore la maîtrise de la directivité.
Le filtre spécifique offre la garantie d'une optimisation en phase des qualités du BC12 dans un système passif, pour une fidélité et une stabilité dans l'espace uniques.
Le BC12 constitue le coeur du TC21.
Caractéristiques
Caractéristique | Aigu | Medium |
Z (ohms) Impédance nominale | 8 | 8 |
Revc (ohms) Résistance en CC | 6,7 | 6,7 |
Rx (ohms) Impéd. de la bob. à F0 | 24 | 13,5 |
Levc (mH) Induct. bob. A 1 KHz | 0,05 | 0,177 |
Fi (Hz) Fréq. De résonance | 1780 | 930 |
Masse de l'équip. Mob. | 0,32 | 3,54 |
Sd (m²) Surface émissive | 6,8 x 10-4 | 40,8 x 10-4 |
BL (NA¯¹) Fac. de force du mot. | 2,664 | 5,122 |
Niveau d'efficacité (dB) | 94 | 97 |
Puiss. nominale (W) | 25 | 60 |
Dans la bande | 4 - 20 kHz | 1 - 4 kHz |
Puissance du système | 200 | 200 |
Type de membrane | Polymère | Polymère |
Aimant Ø | Neodymium | Neodymium |
Photos
Pose
Courbes
Medium
Aigu