Skiff : Différence entre versions
m (→Tableau récapitulatif) |
|||
| (39 révisions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
| + | Enceinte colonne à trois voies et trois haut-parleurs, dont un haut-parleur de grave chargé en ''bass-reflex''. | ||
| + | |||
| + | Le Skiff est la première enceinte commerciale de Cabasse qui été mise au point avec le protocole de mesure le plus avancé (étude dans trois chambres d'acoustiques différentes : chambre anéchoïque, chambre claire, chambre semi-réverbérante) et en tenant compte des études sur l'enceinte étalon [[Atlantis|MC001]] | ||
| + | |||
=== Tableau récapitulatif === | === Tableau récapitulatif === | ||
| − | {| border="1" cellspacing="0" | + | {| border="1" cellspacing="0" align="center" |
| | | | ||
|'''Skiff''' | |'''Skiff''' | ||
| + | |'''Skiff Élite''' | ||
|'''Skiff 300''' | |'''Skiff 300''' | ||
|'''Skiff 301''' | |'''Skiff 301''' | ||
| + | |'''Skiff 301EX''' | ||
|'''Skiff 302''' | |'''Skiff 302''' | ||
|- | |- | ||
|Production | |Production | ||
|1992 - 1997 | |1992 - 1997 | ||
| − | |1998 | + | |1997 - 1999 ? |
| + | |1997* | ||
| + | |1998* | ||
|1999 | |1999 | ||
| − | | | + | |1999* |
|- | |- | ||
|Installation | |Installation | ||
| + | |Au sol | ||
| + | |Au sol | ||
|Au sol | |Au sol | ||
|Au sol | |Au sol | ||
| Ligne 22 : | Ligne 32 : | ||
|- | |- | ||
|Haut-parleurs | |Haut-parleurs | ||
| − | |1 x [[21M18]] | + | | |
| + | 1 x [[21M18]]LB3 | ||
| + | |||
| + | 1 x [[12M15]] | ||
| + | |||
| + | 1 x [[DOM2]] | ||
| + | | | ||
| + | 1 x [[21M18]] | ||
| + | |||
1 x [[12M15]] | 1 x [[12M15]] | ||
1 x [[DOM2]] | 1 x [[DOM2]] | ||
| − | |1 x [[21M18]] | + | | |
| + | 1 x [[21M18]]LB4N | ||
| + | |||
1 x [[13M15M]] | 1 x [[13M15M]] | ||
1 x [[DOM30]] | 1 x [[DOM30]] | ||
| − | |1 x [[21M18]] | + | | |
| + | 1 x [[21M18]]LB4N | ||
| + | |||
1 x [[13M15M]] | 1 x [[13M15M]] | ||
1 x [[DOM30]] | 1 x [[DOM30]] | ||
| − | |1 x [[21M18]] | + | | |
| + | 1 x [[21M18]]LB4N | ||
| + | |||
| + | 1 x [[13M15M]] | ||
| + | |||
| + | 1 x [[DOM30]] | ||
| + | | | ||
| + | 1 x [[21M18]]LB4N | ||
| + | |||
1 x [[13M15M]] | 1 x [[13M15M]] | ||
| Ligne 40 : | Ligne 70 : | ||
|- | |- | ||
|Efficacité | |Efficacité | ||
| + | (exprimée en dB/1W/1m) | ||
| + | |92 dB | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Efficacité | ||
| + | (exprimée en dB/2,8V/1m) | ||
| + | |95 dB | ||
|95 dB | |95 dB | ||
|94 dB | |94 dB | ||
|94 dB | |94 dB | ||
| + | |? | ||
|94 dB | |94 dB | ||
|- | |- | ||
|Filtre | |Filtre | ||
|750 Hz - 4 000 Hz | |750 Hz - 4 000 Hz | ||
| − | | | + | |750 Hz - 4 000 Hz |
| − | | | + | |350 Hz - 2 000 Hz |
| + | |650 Hz - 2 000 Hz | ||
| + | |? | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
|Réponse en fréquences | |Réponse en fréquences | ||
| + | |40 - 20 000 Hz | ||
|40 - 20 000 Hz | |40 - 20 000 Hz | ||
|45 - 20 000 Hz | |45 - 20 000 Hz | ||
|45 - 20 000 Hz | |45 - 20 000 Hz | ||
| + | |? | ||
|45 - 20 000 Hz | |45 - 20 000 Hz | ||
|- | |- | ||
|Impédance nominale | |Impédance nominale | ||
| + | |4 ohms | ||
| + | | | ||
|4 ohms | |4 ohms | ||
| | | | ||
| Ligne 64 : | Ligne 112 : | ||
|- | |- | ||
|Impédance minimale | |Impédance minimale | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 71 : | Ligne 121 : | ||
|Puissance nominale | |Puissance nominale | ||
|100 W | |100 W | ||
| + | | | ||
| + | |110 W | ||
|110 W | |110 W | ||
|110 W | |110 W | ||
| Ligne 76 : | Ligne 128 : | ||
|- | |- | ||
|Puissance crête | |Puissance crête | ||
| + | |700 W | ||
|700 W | |700 W | ||
| + | |770 W | ||
|770 W | |770 W | ||
|770 W | |770 W | ||
| Ligne 82 : | Ligne 136 : | ||
|- | |- | ||
|Dimensions (H x L x P en cm) | |Dimensions (H x L x P en cm) | ||
| + | |100 x 30 x 38,5 | ||
|100 x 30 x 38,5 | |100 x 30 x 38,5 | ||
|100 x 30 x 37,1 | |100 x 30 x 37,1 | ||
| + | |100 x 27 x 37,1 | ||
|100 x 27 x 37,1 | |100 x 27 x 37,1 | ||
|100 x 27 x 37,1 | |100 x 27 x 37,1 | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | |Masse |
|27 kg | |27 kg | ||
| + | |30 kg | ||
|28,4 kg | |28,4 kg | ||
|26 kg | |26 kg | ||
| + | |? | ||
|26 kg | |26 kg | ||
|} | |} | ||
| + | Note : | ||
| + | |||
| + | (*) Apparaît au tarif de septembre de cette année. | ||
=== Skiff === | === Skiff === | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff.jpg | ||
| + | *Installation : au sol | ||
| + | *Nombre de voies : 3 | ||
| + | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]]LB3 - 1 x [[12M15]] - 1 x [[DOM2]] | ||
| + | *Efficacité (dB/1W/1m) : 92 dB | ||
| + | *Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz | ||
| + | *Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz | ||
| + | *Puissance nominale : 100 w | ||
| + | *Puissance crête : 700 W | ||
| + | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm | ||
| + | *Masse : 27 kg | ||
| + | *Finition standard : Noyer | ||
| + | *Autres finitions constatées : Bubinga, Hêtre | ||
| + | |||
| + | === Skiff Élite === | ||
| + | Évolution du Skiff qui se distingue par une ébénisterie différente, semblable à celle des versions qui suivront. | ||
| + | |||
| + | Les autres différences visibles sont un évent situé plus en hauteur et un cache haut-parleur plus petit, qui recouvre partiellement la façade de l'enceinte (voir la publicité Magma ci-dessous) . | ||
| + | |||
| + | Le filtre est différent de celui du Skiff originel et la masse de l'enceinte est plus élevée. | ||
*Installation : au sol | *Installation : au sol | ||
*Nombre de voies : 3 | *Nombre de voies : 3 | ||
*Haut-parleurs : 1 x [[21M18]] - 1 x [[12M15]] - 1 x [[DOM2]] | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]] - 1 x [[12M15]] - 1 x [[DOM2]] | ||
| − | *Efficacité : 95 dB | + | *Efficacité (dB/2,8V/1m) : 95 dB |
*Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz | *Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz | ||
*Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz | *Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz | ||
| − | *Puissance nominale : | + | *Puissance nominale : ? |
*Puissance crête : 700 W | *Puissance crête : 700 W | ||
*Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm | ||
| − | * | + | *Masse : 30 kg |
| − | * | + | *Finition standard : ? |
| − | *Autres finitions constatées : | + | *Autres finitions constatées : Hêtre |
| − | |||
=== Skiff 300 === | === Skiff 300 === | ||
| − | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff300.jpg | |
*Installation : au sol | *Installation : au sol | ||
*Nombre de voies : 3 | *Nombre de voies : 3 | ||
| − | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]] - 1 x [[13M15M]] - 1 x [[DOM30]] | + | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]]LB4N - 1 x [[13M15M]] - 1 x [[DOM30]] |
| − | *Efficacité : 94 dB | + | *Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB |
| − | *Filtre : | + | *Filtre : 350 Hz - 2 000 Hz |
*Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
*Puissance nominale : 110 w | *Puissance nominale : 110 w | ||
*Puissance crête : 770 W | *Puissance crête : 770 W | ||
*Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 37,1 cm | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 37,1 cm | ||
| − | * | + | *Masse : 28,4 kg |
| − | * | + | *Finition standard : Bubinga |
*Autres finitions constatées : - | *Autres finitions constatées : - | ||
| − | |||
=== Skiff 301 === | === Skiff 301 === | ||
| − | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff301.jpg | |
*Installation : au sol | *Installation : au sol | ||
*Nombre de voies : 3 | *Nombre de voies : 3 | ||
| − | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]] - 1 x [[13M15M]] - 1 x [[DOM30]] | + | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]]LB4N - 1 x [[13M15M]] - 1 x [[DOM30]] |
| − | *Efficacité : 94 dB | + | *Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB |
| − | *Filtre : | + | *Filtre : 650 Hz - 2 000 Hz |
*Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
*Puissance nominale : 110 w | *Puissance nominale : 110 w | ||
*Puissance crête : 770 W | *Puissance crête : 770 W | ||
*Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | ||
| − | * | + | *Masse : 26 kg |
| − | * | + | *Finition standard : Bubinga |
*Autres finitions constatées : - | *Autres finitions constatées : - | ||
| + | === Skiff 301EX === | ||
| + | Modèle d'exportation doté d'un double-bornier et d'un filtre prévus pour la bi-amplification passive. | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/identification-cabasse-skiff301ex.jpg | ||
=== Skiff 302 === | === Skiff 302 === | ||
| − | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff302.jpg | |
*Installation : au sol | *Installation : au sol | ||
*Nombre de voies : 3 | *Nombre de voies : 3 | ||
| − | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]] | + | *Haut-parleurs : 1 x [[21M18]]LB4N - 1 x [[13M15M]] - 1 x [[DOM30]] |
| − | *Efficacité : 94 dB | + | *Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB |
| − | |||
*Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
*Puissance nominale : 110 w | *Puissance nominale : 110 w | ||
*Puissance crête : 770 W | *Puissance crête : 770 W | ||
*Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | ||
| − | * | + | *Masse : 26 kg |
| − | *Finitions standard : Bubinga, Wild | + | *Finitions standard : Bubinga, Wild Cherry, Black Mahogany |
*Autres finitions constatées : - | *Autres finitions constatées : - | ||
| − | |||
== Documents == | == Documents == | ||
=== Fiche technique === | === Fiche technique === | ||
==== Skiff ==== | ==== Skiff ==== | ||
| − | Grand merci à ''' | + | Grand merci à '''frederic75''' |
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/brochure-cabasse-skiff-1.jpg | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/brochure-cabasse-skiff-2.jpg | ||
| + | |||
| + | === Bancs d'essais === | ||
| + | ==== Skiff ==== | ||
| + | ===== ''La Nouvelle Revue du Son'', mars 1993 ===== | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-nrds-mars-1993-01.jpg | ||
| − | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/ | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-nrds-mars-1993-02.jpg |
| − | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/ | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-nrds-mars-1993-03.jpg |
| + | ===== ''Le Haut-Parleur'' n° 1810, 15 mars 1993 ===== | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1810-150393-cabasse-skiff-1.jpg | ||
| − | === | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1810-150393-cabasse-skiff-2.jpg |
| − | ==== Skiff ==== | + | |
| − | ===== | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1810-150393-cabasse-skiff-3.jpg |
| + | |||
| + | Autre résolution : [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/skiff/lhp1810-150393-cabasse-skiff-3-hr.jpg 2309x3245 pixels] | ||
| + | |||
| + | ===== ''hifi-vidéo'' n° 211, février 1994 ===== | ||
| + | Grand merci à '''Laurent77''' | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/hv211-0294-cabasse-skiff.jpg | ||
| + | |||
| + | ===== ''Le Haut-Parleur'' n° 1832, 15 janvier 1995 ===== | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1832-150195-cabasse-skiff-1.jpg | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1832-150195-cabasse-skiff-2.jpg | ||
| + | |||
| + | Autre résolution : [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/skiff/lhp1832-150195-cabasse-skiff-2-hr.jpg 2410x3475 pixels] | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1832-150195-cabasse-skiff-3.jpg | ||
| + | |||
| + | ==== Skiff 300 ==== | ||
| + | ===== ''Le Haut-Parleur'' n° 1870, avril 1998 ===== | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1870-0498-cabasse-skiff-300-1.jpg | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1870-0498-cabasse-skiff-300-2.jpg | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/lhp1870-0498-cabasse-skiff-300-3.jpg | ||
| + | |||
| + | Autre résolution : [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/skiff/lhp1870-0498-cabasse-skiff-300-3-hr.jpg 2398x3460 pixels] | ||
| + | |||
| + | === Publicités === | ||
| + | ==== Skiff Cabasse 1993 ==== | ||
| + | Grand merci à '''Laurent77''' | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-Pub-Cabasse-1993.jpg | ||
| + | |||
| + | ==== Skiff Cabasse 1994 ==== | ||
| + | Grand merci à '''Laurent77''' | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-Pub-Cabasse-1994.jpg | ||
| + | ==== Skiff Magma 1997 ==== | ||
| + | Grand merci à '''Laurent77''' | ||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-Pub-Magma-1997.jpg | ||
| − | + | ==== Skiff Élite Magma ==== | |
| − | ==== Skiff | ||
| − | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ | + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/skiff/skiff-Pub-Magma-elite.jpg |
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version actuelle datée du 20 novembre 2021 à 22:34
Description
Enceinte colonne à trois voies et trois haut-parleurs, dont un haut-parleur de grave chargé en bass-reflex.
Le Skiff est la première enceinte commerciale de Cabasse qui été mise au point avec le protocole de mesure le plus avancé (étude dans trois chambres d'acoustiques différentes : chambre anéchoïque, chambre claire, chambre semi-réverbérante) et en tenant compte des études sur l'enceinte étalon MC001
Tableau récapitulatif
| Skiff | Skiff Élite | Skiff 300 | Skiff 301 | Skiff 301EX | Skiff 302 | |
| Production | 1992 - 1997 | 1997 - 1999 ? | 1997* | 1998* | 1999 | 1999* |
| Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Haut-parleurs |
1 x 21M18LB3 1 x 12M15 1 x DOM2 |
1 x 21M18 1 x 12M15 1 x DOM2 |
1 x 21M18LB4N 1 x 13M15M 1 x DOM30 |
1 x 21M18LB4N 1 x 13M15M 1 x DOM30 |
1 x 21M18LB4N 1 x 13M15M 1 x DOM30 |
1 x 21M18LB4N 1 x 13M15M 1 x DOM30 |
| Efficacité
(exprimée en dB/1W/1m) |
92 dB | |||||
| Efficacité
(exprimée en dB/2,8V/1m) |
95 dB | 95 dB | 94 dB | 94 dB | ? | 94 dB |
| Filtre | 750 Hz - 4 000 Hz | 750 Hz - 4 000 Hz | 350 Hz - 2 000 Hz | 650 Hz - 2 000 Hz | ? | |
| Réponse en fréquences | 40 - 20 000 Hz | 40 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | ? | 45 - 20 000 Hz |
| Impédance nominale | 4 ohms | 4 ohms | ||||
| Impédance minimale | ||||||
| Puissance nominale | 100 W | 110 W | 110 W | 110 W | 110 W | |
| Puissance crête | 700 W | 700 W | 770 W | 770 W | 770 W | 770 W |
| Dimensions (H x L x P en cm) | 100 x 30 x 38,5 | 100 x 30 x 38,5 | 100 x 30 x 37,1 | 100 x 27 x 37,1 | 100 x 27 x 37,1 | 100 x 27 x 37,1 |
| Masse | 27 kg | 30 kg | 28,4 kg | 26 kg | ? | 26 kg |
Note :
(*) Apparaît au tarif de septembre de cette année.
Skiff
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18LB3 - 1 x 12M15 - 1 x DOM2
- Efficacité (dB/1W/1m) : 92 dB
- Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz
- Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 w
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm
- Masse : 27 kg
- Finition standard : Noyer
- Autres finitions constatées : Bubinga, Hêtre
Skiff Élite
Évolution du Skiff qui se distingue par une ébénisterie différente, semblable à celle des versions qui suivront.
Les autres différences visibles sont un évent situé plus en hauteur et un cache haut-parleur plus petit, qui recouvre partiellement la façade de l'enceinte (voir la publicité Magma ci-dessous) .
Le filtre est différent de celui du Skiff originel et la masse de l'enceinte est plus élevée.
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18 - 1 x 12M15 - 1 x DOM2
- Efficacité (dB/2,8V/1m) : 95 dB
- Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz
- Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : ?
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm
- Masse : 30 kg
- Finition standard : ?
- Autres finitions constatées : Hêtre
Skiff 300
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18LB4N - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB
- Filtre : 350 Hz - 2 000 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 37,1 cm
- Masse : 28,4 kg
- Finition standard : Bubinga
- Autres finitions constatées : -
Skiff 301
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18LB4N - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB
- Filtre : 650 Hz - 2 000 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm
- Masse : 26 kg
- Finition standard : Bubinga
- Autres finitions constatées : -
Skiff 301EX
Modèle d'exportation doté d'un double-bornier et d'un filtre prévus pour la bi-amplification passive.
Skiff 302
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18LB4N - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité (dB/2,8V/1m) : 94 dB
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm
- Masse : 26 kg
- Finitions standard : Bubinga, Wild Cherry, Black Mahogany
- Autres finitions constatées : -
Documents
Fiche technique
Skiff
Grand merci à frederic75
Bancs d'essais
Skiff
La Nouvelle Revue du Son, mars 1993
Le Haut-Parleur n° 1810, 15 mars 1993
Autre résolution : 2309x3245 pixels
hifi-vidéo n° 211, février 1994
Grand merci à Laurent77
Le Haut-Parleur n° 1832, 15 janvier 1995
Autre résolution : 2410x3475 pixels
Skiff 300
Le Haut-Parleur n° 1870, avril 1998
Autre résolution : 2398x3460 pixels
Publicités
Skiff Cabasse 1993
Grand merci à Laurent77
Skiff Cabasse 1994
Grand merci à Laurent77
Skiff Magma 1997
Grand merci à Laurent77
Skiff Élite Magma