21M18 : Différence entre versions
(→8 ohms) |
(→8 ohms) |
||
Ligne 117 : | Ligne 117 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/21m18_courbe8ohms.png | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/21m18_courbe8ohms.png | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/depot/Alain31/21M18LB4_2.JPG | + | http://www.forumcabasse.org/public_html/depot/haut_parleurs/depot/Alain31/21M18LB4_2.JPG |
=== 16 ohms === | === 16 ohms === |
Version du 24 octobre 2017 à 21:06
Sommaire
Description
Dans les grands diamètres, les qualités de rigidité, de légèreté et d'amortissement interne des membranes Cabasse en copolymère sont sans égales. Tous les autres composants de ce haut-parleur, comme le nouveau moteur ultralinéaire, les suspensions symétriques à grande course, la bobine longue et le superbe châssis en Zamac injecté ont été étudiés pour procurer une grande efficacité, une tenue en puissance et une fidélité dans les transitoires exceptionnelles avec un volume de charge optimum. Le 21M18 est le 21 cm idéal des systèmes 2 voies avec le DOM40 ou le DOM30, et des colonnes 3 voies et 4 voies mariant élégance et performance.
Caractéristiques du 21M18LB4 - 8 ohms
Caractéristique | Valeur |
Z (ohms) - Impédance nominale | 8 |
Revc (ohms) - Résistance en CC | 6,07 |
Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 54,56 |
Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,52 |
Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 45,5 |
Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 45,5 |
Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 819 |
Qms - Facteur Q mécanique | 4,17 |
Qes - Facteur Q électrique | 0,52 |
Qts - Facteur Q total | 0,46 |
Mms (g) - Masse mobile | 13,15 |
Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 11,36 |
Sd (m²) - Surface émissive | 0,0213 |
BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 6,82 |
Vas (I.) - Volume acoustique équivalent | 52,77 |
Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 6 |
Niveau d'efficacité (dB) | 91 |
Puissance nominale (W) | 100 |
Dans la bande | 20/5 KHz |
Puissance du systéme | 20/5 KHz |
Type de membrane | Duocell |
Aimant Ø | Ferrite 101 |
Masse (Kg) | 2,65 |
Enceintes
- Bali
- Bisquine
- Caravelle 301
- Catalane 500
- Chaloupe
- Doris 1, M2
- Dundee
- Egea
- Farella
- Furio
- Goelette 300, 301
- Ibiza
- Iroise
- Jupiter
- Nef
- Pacific
- Skiff
- Skiff 300
- Skiff 301
- Skiff 302
- Stromboli
- Sumatra
- Volcan A21, P21
Photos
Pose
Courbes
4 ohms
8 ohms
16 ohms