Iroise : Différence entre versions
(Mise en page et liens) |
(→Caractéristiques) |
||
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
|- | |- | ||
| Dimensions en cm (H x L x P) | | Dimensions en cm (H x L x P) | ||
− | | | + | | NC |
| 114 x 28 x 40 | | 114 x 28 x 40 | ||
| 113 x 28 x 49 | | 113 x 28 x 49 | ||
Ligne 50 : | Ligne 50 : | ||
|- | |- | ||
| Poids | | Poids | ||
− | | | + | | NC |
| 34 kg | | 34 kg | ||
| 34 kg | | 34 kg | ||
Ligne 71 : | Ligne 71 : | ||
|- | |- | ||
| Filtre | | Filtre | ||
− | | | + | | NC |
| 1200 Hz - 4500 Hz | | 1200 Hz - 4500 Hz | ||
| 1200 Hz - 4500 Hz | | 1200 Hz - 4500 Hz | ||
Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
|- | |- | ||
| Efficacité pour 1 watt à 1 mètre | | Efficacité pour 1 watt à 1 mètre | ||
− | | | + | | NC |
| 92 dB | | 92 dB | ||
| 92 dB | | 92 dB | ||
Ligne 85 : | Ligne 85 : | ||
|- | |- | ||
| Réponse en fréquence | | Réponse en fréquence | ||
− | | | + | | NC |
| 40 Hz - 20 000 Hz | | 40 Hz - 20 000 Hz | ||
| 40 Hz à 20000 Hz +/- 4 dB | | 40 Hz à 20000 Hz +/- 4 dB | ||
Ligne 92 : | Ligne 92 : | ||
|- | |- | ||
| Impédance nominale | | Impédance nominale | ||
− | | | + | | NC |
| 4 ohms | | 4 ohms | ||
| 4 ohms | | 4 ohms | ||
Ligne 99 : | Ligne 99 : | ||
|- | |- | ||
| Impédance minimale | | Impédance minimale | ||
− | |||
| NC | | NC | ||
− | | | + | | NC |
+ | | NC | ||
| 3,4 ohms | | 3,4 ohms | ||
| 3,2 ohms | | 3,2 ohms | ||
|- | |- | ||
| Puissance nominale | | Puissance nominale | ||
− | | | + | | NC |
| 120 W (DIN 45573) | | 120 W (DIN 45573) | ||
| 120 W | | 120 W | ||
Ligne 113 : | Ligne 113 : | ||
|- | |- | ||
| Puissance crête | | Puissance crête | ||
− | | | + | | NC |
| 840 W | | 840 W | ||
| 840 W | | 840 W | ||
Ligne 125 : | Ligne 125 : | ||
| Un évent laminaire | | Un évent laminaire | ||
| Un évent laminaire | | Un évent laminaire | ||
− | |||
|} | |} | ||
Version du 2 juillet 2007 à 16:13
Sommaire
Description
Merci à Kikigarel, Michel_K, Pacific, Dédé46 et Syber
L'Iroise, lancée en 1994 a connu une longue carrière méritée, ainsi que de nombreuses évolutions.
Il est à noter que l'Iroise faisait partie d'une série d'enceintes, cohérentes entre elles afin de constituer un ensemble Home Cinema de haut de Gamme. Cette gamme était composée des modèles Iroise, Egea et Ambrose.
Comment reconnaître ses différentes versions ?
Iroise MC 300
Modèle très peu produit et dont on sait peu de choses.
Iroise MC
Iroise SCS
Iroise 500
Iroise II
Caractéristiques
Caractéristiques | Iroise MC 300 (?) | Iroise MC | Iroise SCS | Iroise 500 | Iroise II |
Utilisation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
Dimensions en cm (H x L x P) | NC | 114 x 28 x 40 | 113 x 28 x 49 | 113 x 28 x 49 | 125 x 31 x 44 |
Poids | NC | 34 kg | 34 kg | 34 kg | 36 kg |
Nombre de voies | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Haut-Parleurs | BC12 noir | BC12 noir et 2 x 21M18LB3 | BC12 noir et 2 x 21M18LB3 | BC12 blanc et 2 x 21M18LB4N | BC13 et 2 x 21M18LB4N |
Filtre | NC | 1200 Hz - 4500 Hz | 1200 Hz - 4500 Hz | 1400 Hz - 3800 Hz | 600 Hz - 6300 Hz |
Efficacité pour 1 watt à 1 mètre | NC | 92 dB | 92 dB | 93 dB | 94 dB |
Réponse en fréquence | NC | 40 Hz - 20 000 Hz | 40 Hz à 20000 Hz +/- 4 dB | 45 Hz - 20 000 Hz | 42 Hz - 22 000 Hz |
Impédance nominale | NC | 4 ohms | 4 ohms | 8 ohms | 10 ohms |
Impédance minimale | NC | NC | NC | 3,4 ohms | 3,2 ohms |
Puissance nominale | NC | 120 W (DIN 45573) | 120 W | 120 W (DIN 45573) | 120 W |
Puissance crête | NC | 840 W | 840 W | 840 W | 840 W |
Event | Deux évents ronds encadrants le BC12 | Deux évents ronds encadrants le BC12 | Deux évents ronds encadrants le BC12 | Un évent laminaire | Un évent laminaire |
Documents
Plaquette officielle
Iroise
Grand merci à Dédé46
Bancs d'essais
Iroise - NRDS n°182 - novembre 1994
Grand merci à R1
Iroise - PAV
Grand merci à R1
Iroise - Le Monde de la Musique n°202 - septembre 1996
Grand merci à R1
Iroise 500 - NRDS n°213 - novembre 1997
Grand merci à R1 et Billy
Iroise 500 - PAV n°27 - novembre 1997)