Skiff : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
| − | + | === Tableau récapitulatif === | |
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| + | | | ||
| + | |'''Skiff''' | ||
| + | |'''Skiff 300''' | ||
| + | |'''Skiff 301''' | ||
| + | |'''Skiff 302''' | ||
| + | |- | ||
| + | |Production | ||
| + | |1992 - 1997 | ||
| + | |1998 | ||
| + | |1999 | ||
| + | |2000 | ||
| + | |- | ||
| + | |Installation | ||
| + | |Au sol | ||
| + | |Au sol | ||
| + | |Au sol | ||
| + | |Au sol | ||
| + | |- | ||
| + | |Haut-parleurs | ||
| + | |1 x [[21M18]] | ||
| + | 1 x [[12M15]] | ||
| + | 1 x [[DOM2]] | ||
| + | |1 x [[21M18]] | ||
| + | 1 x [[13M15M]] | ||
| + | 1 x [[DOM30]] | ||
| + | |1 x [[21M18]] | ||
| + | 1 x [[13M15M]] | ||
| + | 1 x [[DOM30]] | ||
| + | |1 x [[21M18]]LB | ||
| + | 1 x [[13M15M]] | ||
| + | 1 x [[DOM30]] | ||
| + | |- | ||
| + | |Efficacité | ||
| + | |91 dB / 2,8 V | ||
| + | |91 dB | ||
| + | |91 dB pour 1W à 1 m | ||
| + | |93 dB / 2,8 V | ||
| + | |- | ||
| + | |Filtre | ||
| + | |3 200 Hz | ||
| + | |3 200 Hz | ||
| + | |3 200 Hz | ||
| + | |3 500 Hz | ||
| + | |- | ||
| + | |Réponse en fréquences | ||
| + | |45 - 20 000 Hz | ||
| + | |45 - 20 000 Hz | ||
| + | |45 - 20 000 Hz | ||
| + | |45 - 20 000 Hz | ||
| + | |- | ||
| + | |Impédance nominale | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |8 ohms | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Impédance minimale | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3,5 ohms | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |Puissance nominale | ||
| + | |100 W | ||
| + | |100 W | ||
| + | |100 W | ||
| + | |100 W | ||
| + | |- | ||
| + | |Puissance crête | ||
| + | |700 W | ||
| + | |700 W | ||
| + | |700 W | ||
| + | |700 W | ||
| + | |- | ||
| + | |Dimensions (H x L x P en mm) | ||
| + | |916 x 220 x 322 | ||
| + | |900 x 220 x 326 | ||
| + | |900 x 220 x 330 | ||
| + | |900 x 220 x 330 | ||
| + | |- | ||
| + | |Poids | ||
| + | |16,7 kg | ||
| + | |16,7 kg | ||
| + | |17 kg | ||
| + | |17 kg | ||
| + | |} | ||
== Plaquette officielle == | == Plaquette officielle == | ||
Version du 5 juin 2013 à 11:15
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
| Skiff | Skiff 300 | Skiff 301 | Skiff 302 | |
| Production | 1992 - 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Haut-parleurs | 1 x 21M18 | 1 x 21M18 | 1 x 21M18 | 1 x 21M18LB |
| Efficacité | 91 dB / 2,8 V | 91 dB | 91 dB pour 1W à 1 m | 93 dB / 2,8 V |
| Filtre | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 500 Hz |
| Réponse en fréquences | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms | |||
| Impédance minimale | 3,5 ohms | |||
| Puissance nominale | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Puissance crête | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
| Dimensions (H x L x P en mm) | 916 x 220 x 322 | 900 x 220 x 326 | 900 x 220 x 330 | 900 x 220 x 330 |
| Poids | 16,7 kg | 16,7 kg | 17 kg | 17 kg |
Plaquette officielle
Skiff
Grand merci à TINITOON91
Pub
Skiff Elite