Goëland : Différence entre versions
(→Goëland M4) |
m (→Bancs d'essais) |
||
| (16 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
|Haut-parleurs | |Haut-parleurs | ||
| − | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[17B25]] ou [[17B18]](4VTA-3) | [[17B25]] ou [[17B18]](4VTA-3) | ||
| Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
| − | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[BD17]]A | [[BD17]]A | ||
| Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
| − | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[BD17]]A | [[BD17]]A | ||
| Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
| − | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[17NDA]] | [[17NDA]] | ||
| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
| − | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] ou [[30ND]]A |
[[17NDA]] | [[17NDA]] | ||
| Ligne 91 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
|Dimensions (H x L x P en cm) | |Dimensions (H x L x P en cm) | ||
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
| − | |100 x 36 x 34 | + | |100 x 36 x 34 |
|- | |- | ||
| − | | | + | |Masse |
|43 kg | |43 kg | ||
|48 kg | |48 kg | ||
| Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|48 kg | |48 kg | ||
|} | |} | ||
| − | |||
== Documents == | == Documents == | ||
| Ligne 116 : | Ligne 115 : | ||
=== Goëland M4 === | === Goëland M4 === | ||
| + | ==== Brochure ==== | ||
Grand merci à '''Alain31''' | Grand merci à '''Alain31''' | ||
| Ligne 126 : | Ligne 126 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland4.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland4.jpg | ||
| − | === | + | ==== Extrait du catalogue Cabasse 1983 en allemand ==== |
| − | |||
http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1983DE/catalogue-1983-allemand_13.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1983DE/catalogue-1983-allemand_13.jpg | ||
| Ligne 156 : | Ligne 155 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1991/catalogue_1991-13.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1991/catalogue_1991-13.jpg | ||
| + | == Bancs d'essais == | ||
| + | |||
| + | === ''Stereoplay'' - Goëland M4 === | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_01.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_02.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_03.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_04.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_05.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_06.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_07.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_08.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_09.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_10.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_11.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_12.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_13.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_14.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_15.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/stereoplay_goeland_16.jpg | ||
| + | |||
| + | === ''La Nouvelle Revue du Son'' - Goëland 6 === | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/goeland_nrds_1.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/goeland_nrds_2.jpg | ||
| + | |||
| + | https://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/goeland/goeland_nrds3.jpg | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version actuelle datée du 11 juillet 2020 à 16:54
Sommaire
Description
- VTA = Voie Transistorisée Asservie
| Goëland 4VTA | Goëland M3 | Goëland M4 | Goëland V | Goëland VI | Goëland VII | |
| Année production | 1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1988 - 1990 | 1991 - 1994 |
| Amplificateurs (grave, bas-médium, médium, aigu) | 40, 20, 20, et 20 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces |
| Haut-parleurs | 30BZ24 | 30BZ24
BD17A |
30BZ24
BD17A |
30BZ24 | 30BZ24 ou 30NDA | 30NDA |
| Filtre actif | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 150 - 1 200 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz |
| Réponse en fréquences | 50 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz |
| Pression impulsionnelle | 115 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
| Dimensions (H x L x P en cm) | 100 x 36 x 34 | 100 x 36 x 34 | 100 x 36 x 34 | 100 x 36 x 34 | 100 x 36 x 34 | 100 x 36 x 34 |
| Masse | 43 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Documents
Goëland 4VTA
(extraits du catalogue Cabasse 1979)
Goëland M4
Brochure
Grand merci à Alain31
Extrait du catalogue Cabasse 1983 en allemand
Goëland V
(extraits du catalogue Cabasse 1984)
Goëland VI
(extraits du catalogue Cabasse 1988)
(extraits du catalogue Cabasse 1990)
Goëland VII
(extraits du catalogue Cabasse 1991)
Bancs d'essais
Stereoplay - Goëland M4
La Nouvelle Revue du Son - Goëland 6