Antigua : Différence entre versions
(28 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
+ | === Antigua MT200 === | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt200/antigua/antigua.jpg | ||
+ | *Installation : Bibliothèque / socle | ||
+ | *Haut-parleurs : 1x [[DOM20]] - 1x [[17T15]] | ||
+ | *Efficacité : 88 dB / 2,8 V | ||
+ | *Filtre : 3 700 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquences : 60-20 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 3,7 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 75 W | ||
+ | *Puissance crête : 550 W | ||
+ | *Dimensions (H x L x P en mm) : 360 x 220 x 297 | ||
+ | *Poids : 6,8 kg | ||
− | |||
− | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/ | + | === Antigua MT220 === |
+ | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/mt220/antigua/antigua_mt220_p.jpg | ||
− | * | + | *Installation : bibliothèque/socle |
− | * | + | *Nombre de voies : 2 |
− | * Efficacité | + | *Haut-parleurs : 1x [[DOM20]] - 1x [[17T15]] |
− | * | + | *Efficacité : 88 dB |
− | * Réponse en | + | *Filtre : 3 700 Hz |
− | * Puissance nominale : | + | *Réponse en fréquences : 60 - 20 000 Hz |
− | * Puissance | + | *Impédance nominale : 8 ohms |
− | * Dimensions : | + | *Impédance minimale : 3,7 ohms |
− | * Poids : | + | *Puissance nominale : 75W |
+ | *Puissance crête : 550 w | ||
+ | *Dimensions (H x L x P) : 36 x 22 x 30,2 cm | ||
+ | *Poids : 6,8 kg | ||
+ | *Finitions standard : Poirier, frêne noir | ||
L'Antigua 220 est une enceinte 2 voies au format bibliothèque, elle utilise les mêmes hauts parleurs que les [[Molène]] et [[Guernesey]] | L'Antigua 220 est une enceinte 2 voies au format bibliothèque, elle utilise les mêmes hauts parleurs que les [[Molène]] et [[Guernesey]] | ||
Ligne 22 : | Ligne 39 : | ||
[[Armen]] en centrale, | [[Armen]] en centrale, | ||
et [[Pluton]] en subwoofer | et [[Pluton]] en subwoofer | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antigua MT222 === | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt222/antigua/antigua_mt222.jpg | ||
+ | |||
+ | *Installation : Bibliothèque / socle voie d'effets | ||
+ | *Dimensions (h x l x p) : 36 x 22 x 31 cm | ||
+ | *Poids : 7 kg | ||
+ | *Nombre de voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1x [[DOM20]] - 1x [[17T15]] | ||
+ | *Filtre : 3 700 Hz | ||
+ | *Efficacité : 88 dB pour 1W mesuré à 1 mètre | ||
+ | *Réponse en fréquences : 60 Hz - 20 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 3,7 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 75 W (DIN 45573) | ||
+ | *Puissance crête : 550 W | ||
+ | *Finition standard : poirier, cadre gris éléphant | ||
+ | |||
=== Antigua MT360R === | === Antigua MT360R === | ||
+ | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/mt360/antigua/antigua_mt360.jpg | ||
− | http://www.forumcabasse.org | + | *Installation : Bibliothèque / socle |
+ | *Haut-parleurs : 1x [[DOM36]] - 1x [[17T15]] | ||
+ | *Efficacité : 91 dB / 2,8 V | ||
+ | *Filtre : 3 800 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquences : 60-22 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 3.7 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 75 W | ||
+ | *Puissance crête : 550 W | ||
+ | *Dimensions (H x L x P en mm) : 400 x 220 x 310 | ||
+ | *Poids : 7 kg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Antigua MT3 === | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/antigua/antigua_mt3.jpg | ||
+ | |||
+ | *Voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 1 x [[17TD15]] | ||
+ | *Efficacité : 89,5 dB | ||
+ | *Filtre : 3 000 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquence : 69 - 22 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 4,3 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 75 W | ||
+ | *Puissance crête : 550 W | ||
+ | *Dimensions : 41 x 23 x 30 | ||
+ | *Poids : 8,5 kg | ||
+ | *Finition standard : ébénisterie wengue / cadre gris argent (autre cadre en option) | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Antigua MT30 === | === Antigua MT30 === | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/antigua/antigua_mt30.jpg | ||
− | + | *Voies : 2 | |
− | |||
− | *Voies : | ||
*Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 1 x [[17TD15]] | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 1 x [[17TD15]] | ||
− | *Efficacité : | + | *Efficacité : 89,5 dB |
− | *Filtre : 3 000 Hz | + | *Filtre : 3 000 Hz |
− | *Réponse en fréquence : 69 - 23 000 Hz | + | *Réponse en fréquence : 69 - 23 000 Hz |
− | *Impédance nominale : 8 ohms | + | *Impédance nominale : 8 ohms |
− | *Impédance minimale : 4,3 ohms | + | *Impédance minimale : 4,3 ohms |
− | *Puissance nominale : 75 W | + | *Puissance nominale : 75 W |
− | *Puissance crête : 550 W | + | *Puissance crête : 550 W |
− | *Dimensions : 41 x 23 x 30 | + | *Dimensions : 41 x 23 x 30 |
− | *Poids : 8,6 kg | + | *Poids : 8,6 kg |
− | |||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/antigua/ | + | === Antigua IW (in wall) === |
+ | ==== Antigua IW MT3 ==== | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/antigua/antigua_mt30_iw.jpg | ||
− | *Voies : | + | *Position dans mur / plafond |
+ | *Voies : 2 | ||
*Haut-parleurs : 1x [[DOM36]]- 1x [[17T15]] | *Haut-parleurs : 1x [[DOM36]]- 1x [[17T15]] | ||
− | *Filtre : 3 800 Hz | + | *Filtre : 3 800 Hz |
− | * | + | *Bande passante : 80 Hz - 22 000 Hz |
− | * | + | *Efcacité : 1 W / 1 m 91 dB |
− | *Impédance nominale : 8 ohms | + | *Impédance nominale : 8 ohms |
− | *Impédance minimale : 6,9 ohms | + | *Impédance minimale : 6,9 ohms |
− | *Puissance nominale : 75 W | + | *Puissance nominale : 75 W |
− | *Puissance crête : 550 W | + | *Puissance crête : 550 W |
− | *Blindage magnétique : | + | *Blindage magnétique : non |
− | *Dimensions (h x l x p): 37 x 26,7 x 9,5 cm | + | *Dimensions (h x l x p) : 37 x 26,7 x 9,5 cm |
− | *Gabarit de perçage : 34,3 x 23,8 x 9,5 cm | + | *Gabarit de perçage : 34,3 x 23,8 x 9,5 cm |
− | *Poids : 3,5 kg | + | *Poids : 3,5 kg |
− | *Volume de charge : 20 litres environ | + | *Volume de charge : 20 litres environ |
− | *Finition : blanc | + | *Finition standard : blanc |
− | *Livré avec : gabarit d’alignement et masque à peinture | + | *Livré avec : gabarit d’alignement et masque à peinture |
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua IW MT30 ==== | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/antigua/antigua_mt30_iw.jpg http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/antigua/ANTIGUA-IW-dim.jpg | ||
+ | |||
+ | *Position dans le mur / dans le plafond | ||
+ | *Voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x tweeter [[DOM36]] membrane Kaladex® - 1 x médium-grave [[17T20]] IW membrane P2C | ||
+ | *Filtre : 1 800 Hz | ||
+ | *Bande passante : 53 Hz - 22 400 Hz | ||
+ | *Efficacité : 1 W / 1 m 88 dB | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 6,8 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 40 W | ||
+ | *Puissance crête : 320 W | ||
+ | *Dimensions (h x l x p) : 32 x 23 x 8,8 cm | ||
+ | *Poids : 2,2 kg | ||
+ | *Finition standard : blanc (grille prête à peindre) | ||
+ | *Livré avec : gabarit d’alignement et masque à peinture | ||
+ | |||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | === Fiche technique === | ||
+ | ==== Antigua MT222 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt222/mt222_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua MT30 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/ft_mt30_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua IW MT30 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/antigua/ft_antiguaiw_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Notice d'installation === | ||
+ | ==== Antigua MT360R ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/mt360/notice_mt360.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua MT3 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/notice_MT3.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua MT30 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/notice_mt30.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua IW (in wall) ==== | ||
+ | ===== Antigua IW MT3 ===== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/antigua/notice_antigua_in_wall.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Antigua IW MT30 ===== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/antigua/notice_minorca_antigua_iw.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
=== Banc d'essai === | === Banc d'essai === | ||
− | ==== Antigua | + | ==== Antigua MT200 ==== |
+ | ===== NRDS n°236 - décembre 1999 ===== | ||
Grand merci à '''Walt Distrait''' | Grand merci à '''Walt Distrait''' | ||
− | http://www.forumcabasse.org//depot/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt200/antigua/RS236Antigua1.jpg |
+ | |||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt200/antigua/RS236Antigua2.jpg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Antigua MT3 ==== | ||
+ | ===== Haute-Fidélité Avril 2005 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/antigua/antigua-mt3-haute-fidelite-dec-2005-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Dvdmania n°55 Décembre 2005 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/antigua-mt3-51-dvd-mania-dec-2005-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== Home ciné dvd N°90 Janvier 2006 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/cabasse-mt3-home-cine-dvd-jan-2006-fr.pdf Version PDF] | ||
− | |||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version actuelle datée du 6 septembre 2012 à 21:12
Description
Antigua MT200
- Installation : Bibliothèque / socle
- Haut-parleurs : 1x DOM20 - 1x 17T15
- Efficacité : 88 dB / 2,8 V
- Filtre : 3 700 Hz
- Réponse en fréquences : 60-20 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,7 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Dimensions (H x L x P en mm) : 360 x 220 x 297
- Poids : 6,8 kg
Antigua MT220
- Installation : bibliothèque/socle
- Nombre de voies : 2
- Haut-parleurs : 1x DOM20 - 1x 17T15
- Efficacité : 88 dB
- Filtre : 3 700 Hz
- Réponse en fréquences : 60 - 20 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,7 ohms
- Puissance nominale : 75W
- Puissance crête : 550 w
- Dimensions (H x L x P) : 36 x 22 x 30,2 cm
- Poids : 6,8 kg
- Finitions standard : Poirier, frêne noir
L'Antigua 220 est une enceinte 2 voies au format bibliothèque, elle utilise les mêmes hauts parleurs que les Molène et Guernesey
Dans le cas d'une installation home-cinema, Cabasse recommande pour les accompagner : Pampero en surround, Armen en centrale, et Pluton en subwoofer
Antigua MT222
- Installation : Bibliothèque / socle voie d'effets
- Dimensions (h x l x p) : 36 x 22 x 31 cm
- Poids : 7 kg
- Nombre de voies : 2
- Haut-parleurs : 1x DOM20 - 1x 17T15
- Filtre : 3 700 Hz
- Efficacité : 88 dB pour 1W mesuré à 1 mètre
- Réponse en fréquences : 60 Hz - 20 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,7 ohms
- Puissance nominale : 75 W (DIN 45573)
- Puissance crête : 550 W
- Finition standard : poirier, cadre gris éléphant
Antigua MT360R
- Installation : Bibliothèque / socle
- Haut-parleurs : 1x DOM36 - 1x 17T15
- Efficacité : 91 dB / 2,8 V
- Filtre : 3 800 Hz
- Réponse en fréquences : 60-22 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3.7 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Dimensions (H x L x P en mm) : 400 x 220 x 310
- Poids : 7 kg
Antigua MT3
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 1 x 17TD15
- Efficacité : 89,5 dB
- Filtre : 3 000 Hz
- Réponse en fréquence : 69 - 22 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4,3 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Dimensions : 41 x 23 x 30
- Poids : 8,5 kg
- Finition standard : ébénisterie wengue / cadre gris argent (autre cadre en option)
Antigua MT30
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 1 x 17TD15
- Efficacité : 89,5 dB
- Filtre : 3 000 Hz
- Réponse en fréquence : 69 - 23 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4,3 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Dimensions : 41 x 23 x 30
- Poids : 8,6 kg
Antigua IW (in wall)
Antigua IW MT3
- Position dans mur / plafond
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1x DOM36- 1x 17T15
- Filtre : 3 800 Hz
- Bande passante : 80 Hz - 22 000 Hz
- Efcacité : 1 W / 1 m 91 dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 6,9 ohms
- Puissance nominale : 75 W
- Puissance crête : 550 W
- Blindage magnétique : non
- Dimensions (h x l x p) : 37 x 26,7 x 9,5 cm
- Gabarit de perçage : 34,3 x 23,8 x 9,5 cm
- Poids : 3,5 kg
- Volume de charge : 20 litres environ
- Finition standard : blanc
- Livré avec : gabarit d’alignement et masque à peinture
Antigua IW MT30
- Position dans le mur / dans le plafond
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x tweeter DOM36 membrane Kaladex® - 1 x médium-grave 17T20 IW membrane P2C
- Filtre : 1 800 Hz
- Bande passante : 53 Hz - 22 400 Hz
- Efficacité : 1 W / 1 m 88 dB
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 6,8 ohms
- Puissance nominale : 40 W
- Puissance crête : 320 W
- Dimensions (h x l x p) : 32 x 23 x 8,8 cm
- Poids : 2,2 kg
- Finition standard : blanc (grille prête à peindre)
- Livré avec : gabarit d’alignement et masque à peinture
Documents
Fiche technique
Antigua MT222
Antigua MT30
Antigua IW MT30
Notice d'installation
Antigua MT360R
Antigua MT3
Antigua MT30
Antigua IW (in wall)
Antigua IW MT3
Antigua IW MT30
Banc d'essai
Antigua MT200
NRDS n°236 - décembre 1999
Grand merci à Walt Distrait
Antigua MT3
Haute-Fidélité Avril 2005
Dvdmania n°55 Décembre 2005