Pluton : Différence entre versions
(→Pluton 220) |
(→Pluton MT360R) |
||
| (5 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
| − | == Pluton 220 == | + | == Description == |
| + | |||
| + | === Pluton 220 === | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/caissons/pluton/pluton220.jpg | ||
* Caisson de grave actif | * Caisson de grave actif | ||
| − | * Haut-parleur : 1x[[21M18LB4N]] | + | * Haut-parleur : 1x [[21M18|21M18LB4N]] |
* Amplificateur : 70W RMS/210W en pointe | * Amplificateur : 70W RMS/210W en pointe | ||
* Réponse en fréquence : 35 - 200 Hz | * Réponse en fréquence : 35 - 200 Hz | ||
| − | * | + | * Filtre ajustable : 50 à 200Hz |
| + | * Dim.: 43 x 40 x 42.6 cm | ||
* Poids : 21,3kg | * Poids : 21,3kg | ||
| − | * | + | |
| + | |||
| + | |||
| + | === Pluton MT360R === | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/caissons/pluton/pluton360r.jpg http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/caissons/pluton/pluton360r_grille.jpg | ||
| + | |||
| + | * Haut-parleur : 1x [[21T18]] | ||
| + | * Amplificateur : 100 W RMS/300 W en pointe | ||
| + | * Réponse en fréquence : 30 - 200 Hz | ||
| + | * Filtre ajustable : 30 - 180 Hz | ||
| + | * Dimensions : 43 x 40 x 43 cm | ||
| + | * Poids : 22 kg | ||
| + | |||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version actuelle datée du 12 décembre 2009 à 22:46
Description
Pluton 220
- Caisson de grave actif
- Haut-parleur : 1x 21M18LB4N
- Amplificateur : 70W RMS/210W en pointe
- Réponse en fréquence : 35 - 200 Hz
- Filtre ajustable : 50 à 200Hz
- Dim.: 43 x 40 x 42.6 cm
- Poids : 21,3kg
Pluton MT360R
- Haut-parleur : 1x 21T18
- Amplificateur : 100 W RMS/300 W en pointe
- Réponse en fréquence : 30 - 200 Hz
- Filtre ajustable : 30 - 180 Hz
- Dimensions : 43 x 40 x 43 cm
- Poids : 22 kg