Goëland : Différence entre versions
(→Documents) |
(→Description : Correction d'erreur) (Balises : Modification par mobile, Modification par le web mobile) |
||
Ligne 29 : | Ligne 29 : | ||
|- | |- | ||
|Haut-parleurs | |Haut-parleurs | ||
− | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[17B25]] ou [[17B18]](4VTA-3) | [[17B25]] ou [[17B18]](4VTA-3) | ||
Ligne 35 : | Ligne 35 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
− | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[BD17]]A | [[BD17]]A | ||
Ligne 41 : | Ligne 41 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
− | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[BD17]]A | [[BD17]]A | ||
Ligne 47 : | Ligne 47 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
− | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] |
[[17NDA]] | [[17NDA]] | ||
Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
− | |[[30BZ24]] | + | |[[30BZ24]] ou [[30ND]]A |
[[17NDA]] | [[17NDA]] | ||
Ligne 106 : | Ligne 106 : | ||
|48 kg | |48 kg | ||
|} | |} | ||
− | |||
== Documents == | == Documents == |
Version du 9 novembre 2018 à 17:06
Sommaire
Description
- VTA = Voie Transistorisée Asservie
Goëland 4VTA | Goëland M3 | Goëland M4 | Goëland V | Goëland VI | Goëland VII | |
Année production | 1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1988 - 1990 | 1991 - 1994 |
Amplificateurs (grave, bas-médium, médium, aigu) | 40, 20, 20, et 20 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces |
Haut-parleurs | 30BZ24 | 30BZ24
BD17A |
30BZ24
BD17A |
30BZ24 | 30BZ24 ou 30NDA | 30NDA |
Filtre actif | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 150 - 1 200 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz |
Réponse en fréquences | 50 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz |
Pression impulsionnelle | 115 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
Dimensions (H x L x P en cm) | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm |
Poids | 43 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Documents
Goëland 4VTA
(extraits du catalogue Cabasse 1979)
Goëland M4
Brochure
Grand merci à Alain31
Extrait du catalogue Cabasse 1983 en allemand
Goëland V
(extraits du catalogue Cabasse 1984)
Goëland VI
(extraits du catalogue Cabasse 1988)
(extraits du catalogue Cabasse 1990)
Goëland VII
(extraits du catalogue Cabasse 1991)
Bancs d'essais
Stereoplay Goéland M4
NRDS Goéland 6