Ki : Différence entre versions
| Ligne 97 : | Ligne 97 : | ||
==== Diapason - septembre 2002 ==== | ==== Diapason - septembre 2002 ==== | ||
| + | |||
[http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-diapason-sept-2002-fr.pdf Version PDF] | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-diapason-sept-2002-fr.pdf Version PDF] | ||
| + | |||
Grand merci à '''Spiroux''' | Grand merci à '''Spiroux''' | ||
| Ligne 105 : | Ligne 107 : | ||
==== Diapason - avril 2003 ==== | ==== Diapason - avril 2003 ==== | ||
| + | |||
[http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-diapason-avr-2003-fr.pdf Version PDF] | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-diapason-avr-2003-fr.pdf Version PDF] | ||
| + | |||
Grand merci à '''Spiroux''' | Grand merci à '''Spiroux''' | ||
| Ligne 113 : | Ligne 117 : | ||
==== Prestige audio video - janvier/février 2004 ==== | ==== Prestige audio video - janvier/février 2004 ==== | ||
| − | |||
[http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-prestige-audio-video-jan-fev-2004-fr.pdf Version PDF] | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/ki/ki-system-prestige-audio-video-jan-fev-2004-fr.pdf Version PDF] | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version actuelle datée du 15 octobre 2014 à 14:41
Sommaire
- 1 Description
- 2 Documents
- 2.1 Notice d'installation
- 2.2 Bancs d'essais
- 2.2.1 Le monde de la musique - janvier 2002
- 2.2.2 Haute fidélité - février 2002
- 2.2.3 Son vidéo magazine - janvier/février 2002
- 2.2.4 Revue du son et du home cinema - mars 2002
- 2.2.5 Home cine DVD - avril 2002
- 2.2.6 Opéra international - avril 2002
- 2.2.7 Diapason - septembre 2002
- 2.2.8 Diapason - avril 2003
- 2.2.9 Prestige audio video - janvier/février 2004
Description
| Spécifications | SATELLITE Ki |
| Utilisation | système 2/7 canaux |
| Voies | 3 |
| Haut-parleurs | tweeter-medium 2 voies coaxial BC12
bas médium 10M15 x 2 |
| Bande passante | 80 - 20 000 Hz |
| Efficacité | 92,5 dB/2,8 v/1 m |
| Impédance nominale | 8 ohms |
| Impédance minimale | 3,2 ohms actif |
| Puissance nominale | 100 W |
| Puissance crête | 700 W |
| Blindage magnétique | oui sur Ki TV sur socle |
| Ki colonne dimension (hxlxp)
Poids |
125 x 13 x 17 cm
15 kg |
| Ki sur socle dimension (hxlxp)
Poids |
81 x 13 x 17 cm
7 kg |
| Commercialisation | 2002 à 2014 |
Documents
Notice d'installation
Bancs d'essais
Le monde de la musique - janvier 2002
Haute fidélité - février 2002
Son vidéo magazine - janvier/février 2002
Revue du son et du home cinema - mars 2002
Home cine DVD - avril 2002
Opéra international - avril 2002
Diapason - septembre 2002
Grand merci à Spiroux
Diapason - avril 2003
Grand merci à Spiroux