Skiff : Différence entre versions
| Ligne 159 : | Ligne 159 : | ||
*Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | *Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm | ||
*Poids : 26 kg | *Poids : 26 kg | ||
| − | *Finitions standard : Bubinga | + | *Finitions standard : Bubinga, Wild cherry, Black mahogany |
*Autres finitions constatées : - | *Autres finitions constatées : - | ||
| − | == | + | == Documents == |
| − | === Skiff === | + | === Fiche technique === |
| + | ==== Skiff ==== | ||
Grand merci à '''TINITOON91''' | Grand merci à '''TINITOON91''' | ||
| Ligne 171 : | Ligne 172 : | ||
http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/SKIFF1.jpg | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/SKIFF1.jpg | ||
| − | == Pub == | + | |
| − | === Skiff Elite === | + | === Banc d'essai === |
| + | ==== Skiff ==== | ||
| + | ===== Revue du son et du home cinéma ===== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | === Pub === | ||
| + | ==== Skiff Elite ==== | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/Magma_SkiffElite.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/Magma_SkiffElite.jpg | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version du 5 juin 2013 à 11:53
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
| Skiff | Skiff 300 | Skiff 301 | Skiff 302 | |
| Production | 1992 - 1997 | 1998 | 1999 | 2000 |
| Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Haut-parleurs | 1 x 21M18
1 x 12M15 1 x DOM2 |
1 x 21M18
1 x 13M15M 1 x DOM30 |
1 x 21M18
1 x 13M15M 1 x DOM30 |
1 x 21M18LB
1 x 13M15M 1 x DOM30 |
| Efficacité | 95 dB | 94 dB | 94 dB | 94 dB |
| Filtre | 750 Hz - 4 000 Hz | 650 Hz - 2 000 Hz | 350 Hz - 2 000 Hz | |
| Réponse en fréquences | 40 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz |
| Impédance nominale | 4 ohms | |||
| Impédance minimale | ||||
| Puissance nominale | 100 W | 110 W | 110 W | 110 W |
| Puissance crête | 700 W | 770 W | 770 W | 770 W |
| Dimensions (H x L x P en cm) | 100 x 30 x 38,5 | 100 x 30 x 37,1 | 100 x 27 x 37,1 | 100 x 27 x 37,1 |
| Poids | 27 kg | 28,4 kg | 26 kg | 26 kg |
Skiff
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18 - 1 x 12M15 - 1 x DOM2
- Efficacité : 95 dB
- Filtre : 750 Hz - 4 000 Hz
- Réponse en fréquences : 40 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 w
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 38,5 cm
- Poids : 27 kg
- Finitions standard : Noyer
- Autres finitions constatées : Bubinga, Frêne
Skiff 300
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18 - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité : 94 dB
- Filtre : 650 Hz - 2 000 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 30 x 37,1 cm
- Poids : 28,4 kg
- Finitions standard : Bubinga
- Autres finitions constatées : -
Skiff 301
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18 - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité : 94 dB
- Filtre : 350 Hz - 2 000 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm
- Poids : 26 kg
- Finitions standard : Bubinga
- Autres finitions constatées : -
Skiff 302
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 3
- Haut-parleurs : 1 x 21M18LB - 1 x 13M15M - 1 x DOM30
- Efficacité : 94 dB
- Filtre :
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 110 w
- Puissance crête : 770 W
- Dimensions (H x L x P) : 100 x 27 x 37,1 cm
- Poids : 26 kg
- Finitions standard : Bubinga, Wild cherry, Black mahogany
- Autres finitions constatées : -
Documents
Fiche technique
Skiff
Grand merci à TINITOON91
Banc d'essai
Skiff
Revue du son et du home cinéma
Pub
Skiff Elite