17T15
Révision datée du 9 avril 2007 à 21:31 par Crao (discussion | contributions)
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Z (ohms) - Impédance nominale | 4 |
| Revc (ohms) - Résistance en CC | 3,16 |
| Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 19,9 |
| Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,29 |
| Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 50,6 |
| Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 53 |
| Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 984 |
| Qms - Facteur Q mécanique | 2,31 |
| Qes - Facteur Q électrique | 0,437 |
| Qts - Facteur Q total | 0,368 |
| Mms (g) - Masse mobile | 9,17 |
| Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 8,27 |
| Sd (m²) - Surface émissive | 0,0135 |
| BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 4,7 |
| Vas (I.) - Volume acoustique équivalent | 25,5 |
| Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 4,5 |
| Niveau d'efficacité (dB) | 88 |
| Puissance nominale (W) | 70 |
| Dans la bande | 20/5 KHz |
| Puissance du systéme | 20/5 KHz |
| Type de membrane | Copolymère |
| Aimant Ø | Ferrite 84 |
| Masse (Kg) | 1,02 |
Photo