Les modèles GALION, situés juste avant les Brigantin dans la gamme de Cabasse, constituaient des modèles parmi les plus désirés par les amateurs.
Ces modèles furent à l'origine des 3 voies, pour évoluer ensuite vers des 4 voies, à partir de 1979 avec la GALION IV.
La carrière du GALION débute en 1966 pour se terminer en 1995, par la GALION VII, d'excellente et justifiée réputation.
Les modèles amplifiés et/ou asservis des GALION se sont d'abord appelés GALION VT/VTA, puis GOELAND à partir de la GALION IV.
nd : non disponible ; il s'agit alors de modèles 3 voies.
Gammes PASSIVES :
Année | Référence | Numéro | Grave | Bas-Médium | Medium | Aigu | Filtre |
1966 | GALION III | ... | 30DX | nd | 12M2 | TWM2 | 3V730P |
1971 | GALION III | 31.300 | 30DY | nd | 12M2 | TWM3 | ... |
1973 | GALION III | ... | 30DY | nd | 12M3 | TWM3 | 30.040 |
1973 | GALION III S | 54.330 | 30D | nd | 21B25 | ... | 20.050 |
1974 | GALION III | 31.300 | 30DY | nd | DOM13 | DOM 4 | 40.040 |
1975 | GALION III | 31.300 | 30DZ | nd | DOM 12 | DOM 4 | 40.040 |
1979 | GALION IV | 32.300 | 30DZ | 17B25 | DOM 12 | DOM 4 | 40.052/1 |
1980 | GALION IV | 32.300 | 30BZ24 | 17B18 | DOM 12 | DOM 4 | 40.052/2 |
1981 | GALION III S | ... | 30B24 | nd | 21B25C | ... | 20.250 |
1975 | GALION IV M4 | 33.302 | 30BZ24 | 17B18 | DOM 12 | DOM 4 | 40.061 |
1983 | GALION V | 33.302 | 30BZ24 | 17NDM | DOM 12 | DOM 4 | 40.066 |
1986 | GALION VI | 32.306 | 30M20 | 17NDM | DOM 12 | DOM 4 | 40.069 |
1989 | GALION VII | 32.350 | 30M20 | 17NDB | DOM 12 | DOM 4 | 20.786 |
1995 | GALION VII | 32.350 | 30M20 | 17NDB | DOM 12 | DOM 4 | 20.786 |
Gammes ACTIVES :
VT : Voie Transistorisée
VTA : Voie Transistorisée Asservie
Les enceintes VT et VTA n'ont pas de filtres passifs, mais un filtre actif.
Année | Référence | Numéro | Grave | Bas-Médium | Medium | Aigu | Filtre |
1971 | GALION III VT | ... | 30DY | nd | 12M2 | TWM2 | nd |
1973 | GALION III VT | 54.330 | 30DY | nd | 12M3 | TWM3 | nd |
1974 | GALION III VT | 54.330 | 30DY | nd | DOM 13 | DOM 4 | nd |
1975 | GALION III VTA | 54.330 | 30DZA | nd | DOM 13 | DOM 4 | nd |
1979 | le GALION III
est remplacé par le GOELAND IV VT |
... | ... | ... | ... | ... | ... |