Corvette
Révision datée du 27 juin 2013 à 18:03 par Zely30 (discussion | contributions)
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
Corvette M1 | Corvette M2 | Corvette 300 | Corvette 301 | Corvette 302 | |
Année production | |||||
Haut-parleurs | |||||
Efficacité | |||||
Filtre | |||||
Réponse en fréquences | |||||
Impédance nominale | |||||
Impédance minimale | |||||
Puissance nominale | |||||
Puissance crête | |||||
Dimensions (H x L x P en cm) | |||||
Poids |
Corvette 300
Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
Filtre | 1800 Hz |
Efficacité (2,8 V) | 91 dB |
Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
Puissance nominale | 80 W |
Puissance crête répétitive | 560 W |
Dimensions | 50,2 x 22 x 30 cm |
Poids | 11,5 Kg |
Corvette 301
Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
Filtre | 1800 Hz |
Efficacité (2,8 V) | 90 dB |
Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
Puissance nominale | 80 W |
Puissance crête répétitive | 560 W |
Dimensions | 48 x 22 x 30 cm |
Poids | 12 Kg |
Corvette 302
Installation | Bibliothèque / Socle |
Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
Filtre | |
Efficacité (2,8 V) | 90 dB |
Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
Puissance nominale | 80 W |
Puissance crête répétitive | 560 W |
Dimensions | 48 x 22 x 30 cm |
Poids | 12 Kg |
Finition | Bubinga, Merisier, Acajou noir |
Fiches techniques
Corvette
Grand merci à Franki
Corvette (autre fiche)
Grand merci à Billy
Publicité
Corvette M2 / Etna 2
Grand merci à Billy