Dinghy : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
=== Tableau récapitulatif === | === Tableau récapitulatif === | ||
− | + | * | |
+ | * | ||
+ | * | ||
+ | * | ||
Ligne 7 : | Ligne 10 : | ||
− | + | * | |
− | + | * | |
− | + | * | |
− | + | * | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| border="1" cellspacing="0" align="center" | {| border="1" cellspacing="0" align="center" | ||
Ligne 327 : | Ligne 153 : | ||
1 x [[TWM3]] | 1 x [[TWM3]] | ||
|91,5 dB | |91,5 dB | ||
− | | | + | |5 000 Hz (réf. 20010) |
|45 - 18 000 Hz | |45 - 18 000 Hz | ||
|4, 8, ou 16 Ohms | |4, 8, ou 16 Ohms | ||
Ligne 338 : | Ligne 164 : | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy I (221)''' | |'''Dinghy I (221)''' | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |1 x [[24B25C]] |
− | | | + | |98 dB |
− | | | + | |sans |
− | | | + | |80 - 12 000 Hz |
− | | | + | |4, 8, ou 16 Ohms |
− | | | + | | |
− | | | + | |25 W |
− | | | + | |40 W |
− | | | + | |61 x 30 x 24 |
− | | | + | |10 Kg |
|- | |- | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy II (222)''' | |'''Dinghy II (222)''' | ||
− | | | + | | |
− | | | + | |1 x [[24B25]] |
− | | | + | |
− | | | + | 1 x [[TWM3]] |
− | | | + | |96 dB |
− | | | + | |5 000 Hz (réf. 20010) |
− | | | + | |70 - 20 000 Hz |
− | | | + | |4, 8, ou 16 Ohms |
− | | | + | | |
− | | | + | | |
− | | | + | |40 W |
+ | |61 x 30 x 24 | ||
+ | |11 Kg | ||
|- | |- | ||
|1976 | |1976 |
Version du 7 juin 2013 à 15:46
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
EN COURS DE MODIFICATION !!
Année production | Modèle | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
~ 1970 ? | Dinghy I (211) | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 21B25C | sans | 25 W | 60 x 29 x 23,6 | 8 Kg | |||||
~ 1970 ? | Dinghy II (212) | |||||||||||
~ 1970 ? | Dinghy III (213) | |||||||||||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy I (221) version 1 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 21B25C | sans | 50 - 18 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 60 x 29 x 23,6 | 8 Kg | ||||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy II (222) version 1 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 21B25
1 x TWM2 |
D2 | 60 x 29 x 23,6 | 9 Kg | ||||||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy III (223) version 1 | 1 x 21B25
1 x 21B25C |
||||||||||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy 2VT (221) T10 version 1 | |||||||||||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy I (221) version 2 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 24B25C | 94 dB | sans | 50 - 18 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 60 x 29 x 23,6 | 8 Kg | |||
entre 1971 et 1975 ? | Dinghy II (222) version 2 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 24B25
1 x TWM3 |
91,5 dB | 5 000 Hz (réf. 20010) | 45 - 18 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 60 x 29 x 23,6 | 9 Kg | |||
1976 | Dinghy I (221) | 1 x 24B25C | 98 dB | sans | 80 - 12 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 25 W | 40 W | 61 x 30 x 24 | 10 Kg | ||
1976 | Dinghy II (222) | 1 x 24B25
1 x TWM3 |
96 dB | 5 000 Hz (réf. 20010) | 70 - 20 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 40 W | 61 x 30 x 24 | 11 Kg | |||
1976 | Dinghy 2VT | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1976 | Dinghy 3VTA | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1977 | Dinghy 1S | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1977 | Dinghy 2VTS | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1977 | Dinghy III | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1980 | Dinghy 2000 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
1982 | Dinghy 2000 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
? | Dinghy 200 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
Fiches techniques
Dinghy I (211)
Dinghy I (221) et II (222) avant 1976
Grand merci à Pierrick
Dinghy I (221) avant 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy I (221) 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) avant 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) 1976
Fiche 1
Grand merci à Alain31
Fiche 2
Fiche 3
Dinghy 2000
Grand merci à Billy & Alain31
Dinghy 200
Dinghy 2VT
Grand merci à sundae