Dinghy : Différence entre versions
| Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|'''Dinghy 212''' | |'''Dinghy 212''' | ||
|'''Dinghy 213''' | |'''Dinghy 213''' | ||
| − | |'''Dinghy 221 | + | |'''Dinghy 221 première version''' |
| − | |'''Dinghy 222 | + | |'''Dinghy 222 première version''' |
| − | |'''Dinghy 221 | + | |'''Dinghy 221 seconde version''' |
| − | |'''Dinghy 222 | + | |'''Dinghy 222 seconde version''' |
|'''Dinghy 2VT''' | |'''Dinghy 2VT''' | ||
|'''Dinghy 200''' | |'''Dinghy 200''' | ||
| Ligne 79 : | Ligne 79 : | ||
|- | |- | ||
|Production | |Production | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 245 : | Ligne 233 : | ||
| − | === Dinghy I (221) et II (222) === | + | === Dinghy I (221) et II (222) premières versions === |
Grand merci à '''Pierrick''' | Grand merci à '''Pierrick''' | ||
| Ligne 253 : | Ligne 241 : | ||
| − | === Dinghy I (221) === | + | === Dinghy I (221) première version === |
| − | === | + | Grand merci à '''Alain31''' |
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy-I-1-2.jpg | ||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy-I-2-2.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
| + | === Dinghy I (221) seconde version === | ||
Grand merci à '''Alain31''' | Grand merci à '''Alain31''' | ||
| Ligne 260 : | Ligne 254 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy221-2.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy221-2.jpg | ||
| − | === | + | |
| − | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy- | + | === Dinghy II (222) première version === |
| − | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy- | + | Grand merci à '''Alain31''' |
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy-II-1-2-e-type-222.jpg | ||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy-II-2-2-e-type-222.jpg | ||
| − | === Dinghy II (222) === | + | === Dinghy II (222) seconde version === |
==== Fiche 1 ==== | ==== Fiche 1 ==== | ||
Grand merci à '''Alain31''' | Grand merci à '''Alain31''' | ||
| Ligne 279 : | Ligne 276 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy222_3-1.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy222_3-1.jpg | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy222_3-2.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/dinghy/dinghy222_3-2.jpg | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
Version du 6 juin 2013 à 13:40
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
La carrière du modèle Dinghy s'étale sur du début des années 1970 jusqu'à 1980, année de sortie de la dernière version.
Hormis les modèles amplifiées et/ou asservis, 5 versions de Dinghy passives ont éxisté. Tous ces modèles étaient en charge Bass-Reflex, exceptée la dernière version en charge close.
| Modèle | Année | Type | Nombre de voies | HP 1 | HP 2 | Rendement | Filtre |
| Dinghy 221 | Début 1970 | Bass Reflex | 1 voie, large bande double cône | 24B25C | non | 98 db | pas de filtre |
| Dinghy 222 | Début 1970 | Bass Reflex | 2 voies | 24B25 | TWM3 | 96 ou 97 db, selon version (?) | ? |
| Dinghy I | Fin 1970 | Bass Reflex | 1 voie, large bande double cône | 24B25C | non | ? | ? |
| Dinghy II | Fin 1970 | Bass Reflex | 2 voies | 24B25 | TWM3 | 96 db | 20010 |
| Dinghy 2000 M1 | 1980 | Close | 2 voies | 21K16 | TWM4 | 93,5 db | ? |
| Dinghy 211 | Dinghy 212 | Dinghy 213 | Dinghy 221 première version | Dinghy 222 première version | Dinghy 221 seconde version | Dinghy 222 seconde version | Dinghy 2VT | Dinghy 200 | Dinghy 2000 | |
| Production | ||||||||||
| Système | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | |||||||
| Haut-parleurs | 1 x 21B25C | 1 x 24B25C |
1 x 24B25C 1 x TWM3 |
|||||||
| Efficacité | 94 dB | 91,5 dB | ||||||||
| Filtre | Sans | Sans | 20010 | |||||||
| Réponse en fréquences | 50 - 18 000 Hz | 45 - 18 000 Hz | ||||||||
| Impédance nominale | 4, 8, ou 16 Ohms | 4, 8, ou 16 Ohms | ||||||||
| Impédance minimale | ||||||||||
| Puissance nominale | 25 W | |||||||||
| Puissance crête | ||||||||||
| Dimensions (H x L x P en cm) | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | |||||||
| Poids | 8 Kg | 8 Kg | 9 Kg |
Fiches techniques
Dinghy I (211)
Dinghy I (221) et II (222) premières versions
Grand merci à Pierrick
Dinghy I (221) première version
Grand merci à Alain31
Dinghy I (221) seconde version
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) première version
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) seconde version
Fiche 1
Grand merci à Alain31
Fiche 2
Fiche 3
Dinghy 200
Dinghy 2000
Grand merci à Billy & Alain31
Dinghy 2VT
Grand merci à sundae