Riva : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
+ | |||
+ | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/altura/riva/riva_merisier.jpg | ||
+ | |||
+ | http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/altura/riva/riva_santos.jpg | ||
+ | |||
+ | *Type : Voie principales / Voie d'effets | ||
+ | *Voie : 2 | ||
+ | *Haut-parleur : 1 x tweeter à dôme ø 35 mm Kaladex® DOM50, Chassis aluminium, 1 x 17 cm Duocell 17M18LB2 | ||
+ | *Efficacité : 92 dB | ||
+ | *Filtre : 2 500 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquence : 60 - 25 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 4,2 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions : 44 x 32 x 23 cm | ||
+ | *Poids : 11 kg | ||
== Documents == | == Documents == | ||
+ | === Notice d'installation === | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/altura/notice_altura.pdf Version PDF] | ||
=== Plaquette officielle === | === Plaquette officielle === |
Version du 4 septembre 2012 à 10:02
Description
- Type : Voie principales / Voie d'effets
- Voie : 2
- Haut-parleur : 1 x tweeter à dôme ø 35 mm Kaladex® DOM50, Chassis aluminium, 1 x 17 cm Duocell 17M18LB2
- Efficacité : 92 dB
- Filtre : 2 500 Hz
- Réponse en fréquence : 60 - 25 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4,2 ohms
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions : 44 x 32 x 23 cm
- Poids : 11 kg
Documents
Notice d'installation
Plaquette officielle
Grand merci à R1