DOM25 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | Haut-parleur d'aigu équipant les iO et iO2. | + | Haut-parleur d'aigu équipant les [[iO]] et [[iO2]]. |
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == |
Version du 13 avril 2007 à 19:31
Description
Haut-parleur d'aigu équipant les iO et iO2.
Caractéristiques
Caractéristique | Valeur |
Z (ohms) - Impédance nominale | 8 |
Revc (ohms) - Résistance en CC | 6,7 |
Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 24 |
Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,05 |
Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 1780 |
Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | |
Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | |
Qms - Facteur Q mécanique | |
Qes - Facteur Q électrique | |
Qts - Facteur Q total | |
Mms (g) - Masse mobile | |
Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 0,32 |
Sd (m²) - Surface émissive | 6,8 x 10-4 |
BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 2,664 |
Vas (Litres) - Volume acoustique équivalent | |
Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | |
Niveau d'efficacité (dB) | 94 |
Puissance nominale (W) | 25 |
Dans la bande | 4/20 KHz |
Puissance du systéme | 200 |
Type de membrane | Polymère |
Aimant Ø | Neodymium |
Masse (Kg) | 0,45 |
Photos