Brochures haut-parleurs : Différence entre versions
(→13M15) |
(→13M15) |
||
Ligne 7 : | Ligne 7 : | ||
'''Caractéristiques :''' | '''Caractéristiques :''' | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | Levc (mH) - Induct. bob. A 1 KHz | + | {| border="1" cellspacing="0" align="center" |
− | + | | '''Caractéristique''' | |
− | Fi (Hz) - Fréq. De résonance | + | | '''Valeur''' |
− | + | |- | |
− | Fo (Hz) - Réson. à l'air libre | + | | Z (ohms) - Impédance nominale |
− | + | | 4 | |
− | Cms (mM/N) - Compl. de la susp. | + | |- |
− | + | | Revc (ohms) - Résistance en CC | |
− | Qms - Facteur Q mécan. | + | | 3,66 |
− | + | |- | |
− | Qes - Facteur Q élect. | + | | Rx (ohms) - Impéd. de la bob. à F0 |
− | + | | 41,5 | |
− | Qts - Facteur Q total | + | |- |
− | + | | Levc (mH) - Induct. bob. A 1 KHz | |
− | Mms (g) - Masse mobile | + | | 0,326 |
− | + | |- | |
− | Mmd (g) - Masse de l'équip. Mob. | + | | Fi (Hz) - Fréq. De résonance |
− | + | | 63,5 | |
− | Sd (m²) - Surface émissive | + | |- |
− | + | | Fo (Hz) - Réson. à l'air libre | |
− | BL (NA¯¹) - Fac. de force du mot. | + | | 65,5 |
− | + | |- | |
− | Vas (I.) - Vol. acoust. équiv. | + | | Cms (mM/N) - Compl. de la susp. |
− | + | | 1000 | |
− | Xmax (mm) - Excurs. Linea. Max. | + | |- |
− | + | | Qms - Facteur Q mécan. | |
− | Niveau d'efficacité (dB) | + | | 4,16 |
− | + | |- | |
− | Puiss. nominale (W | + | | Qes - Facteur Q élect. |
− | + | | 0,4 | |
− | Dans la bande | + | |- |
− | + | | Qts - Facteur Q total | |
− | Puissance du systéme | + | | 0,366 |
− | + | |- | |
− | Type de membrane | + | | Mms (g) - Masse mobile |
− | + | | 5,9 | |
− | Aimant Ø | + | |- |
− | + | | Mmd (g) - Masse de l'équip. Mob. | |
− | Masse (Kg) | + | | 5,48 |
+ | |- | ||
+ | | Sd (m²) - Surface émissive | ||
+ | | 0,0081 | ||
+ | |- | ||
+ | | BL (NA¯¹) - Fac. de force du mot. | ||
+ | | 4,7 | ||
+ | |- | ||
+ | | Vas (I.) - Vol. acoust. équiv. | ||
+ | | 9,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Xmax (mm) - Excurs. Linea. Max. | ||
+ | | 4,5 | ||
+ | |- | ||
+ | | Niveau d'efficacité (dB) | ||
+ | | 88 | ||
+ | |- | ||
+ | | Puiss. nominale (W | ||
+ | | 70 | ||
+ | |- | ||
+ | | Dans la bande | ||
+ | | 20/5 KHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Puissance du systéme | ||
+ | | 20/5 KHz | ||
+ | |- | ||
+ | | Type de membrane | ||
+ | | Duocell | ||
+ | |- | ||
+ | | Aimant Ø | ||
+ | | Ferrite 85 | ||
+ | |- | ||
+ | | Masse (Kg) | ||
+ | | 1 | ||
+ | |} |
Version du 25 mars 2007 à 12:32
13M15
Le premier woofer de la gamme Cabasse mesure 13 cm. Il est doté d'un équipage mobile à grand déplacement, solidement guidé par un saladier en aluminium injecté, afin d'offrir une restitution des basses en toute haute fidélité, avec le respect des niveaux sonores et la reproduction intégrale des crêtes, grâce à la légèreté et à la rigidité de sa membrane en Duocell. Ce haut-parleur a été développé tout spécialement pour les enceintes de tout petit volume à rendement élevé. La version TV est équipée d'un blindage magnétique complet.
Caractéristiques :
Caractéristique | Valeur |
Z (ohms) - Impédance nominale | 4 |
Revc (ohms) - Résistance en CC | 3,66 |
Rx (ohms) - Impéd. de la bob. à F0 | 41,5 |
Levc (mH) - Induct. bob. A 1 KHz | 0,326 |
Fi (Hz) - Fréq. De résonance | 63,5 |
Fo (Hz) - Réson. à l'air libre | 65,5 |
Cms (mM/N) - Compl. de la susp. | 1000 |
Qms - Facteur Q mécan. | 4,16 |
Qes - Facteur Q élect. | 0,4 |
Qts - Facteur Q total | 0,366 |
Mms (g) - Masse mobile | 5,9 |
Mmd (g) - Masse de l'équip. Mob. | 5,48 |
Sd (m²) - Surface émissive | 0,0081 |
BL (NA¯¹) - Fac. de force du mot. | 4,7 |
Vas (I.) - Vol. acoust. équiv. | 9,5 |
Xmax (mm) - Excurs. Linea. Max. | 4,5 |
Niveau d'efficacité (dB) | 88 |
Puiss. nominale (W | 70 |
Dans la bande | 20/5 KHz |
Puissance du systéme | 20/5 KHz |
Type de membrane | Duocell |
Aimant Ø | Ferrite 85 |
Masse (Kg) | 1 |