Goëland : Différence entre versions
Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| | | | ||
|[[30BZ24]]A | |[[30BZ24]]A | ||
− | [[ | + | [[17NDA]] |
[[DOM13]] | [[DOM13]] | ||
Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
|[[30BZ24]]A | |[[30BZ24]]A | ||
− | [[ | + | [[17NDA]] |
[[DOM13]] | [[DOM13]] | ||
Ligne 55 : | Ligne 55 : | ||
[[DOM4]] | [[DOM4]] | ||
|[[30ND]]A | |[[30ND]]A | ||
− | [[ | + | [[17NDA]] |
[[DOM13]] | [[DOM13]] |
Version du 20 juin 2013 à 15:44
Sommaire
Description
- VTA = Voie Transistorisée Asservie
Goëland 4VTA | Goëland M3 | Goëland M4 | Goëland V | Goëland VI | Goëland VII | |
Année production | 1979 | 1982 | 1983 | 1984 | 1988 - 1990 | 1991 - 1994 |
Amplificateurs (grave, bas-médium, médium, aigu) | 40, 20, 20, et 20 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces | 150, 150, 80, et 80 W efficaces |
Haut-parleurs | 30BZ24A | 30BZ24A
BD17A |
30BZ24A | 30BZ24A | 30NDA | |
Filtre actif | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 150 - 1 200 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz | 180 - 1 000 - 5 500 Hz |
Réponse en fréquences | 50 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | 35 - 20 000 Hz | |
Pression impulsionnelle | 115 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB | 118 dB |
Dimensions (H x L x P en cm) | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm | 100 x 36 x 34 cm |
Poids | 43 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg | 48 kg |
Documents
Plaquettes officielles
Grand merci à Alain31
Goëland 4VTA
(extraits du catalogue Cabasse 1979)
Goëland V
(extraits du catalogue Cabasse 1984)
Goëland VI
(extraits du catalogue Cabasse 1988)
Goëland VII
(extraits du catalogue Cabasse 1991)