Petrel : Différence entre versions
| Ligne 6 : | Ligne 6 : | ||
(1) VTA : Voie Transistorisée Asservissement | (1) VTA : Voie Transistorisée Asservissement | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" align="center" | ||
| + | | | ||
| + | |'''Année production''' | ||
| + | |'''Amplificateurs''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Pression impultionnelle''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Pétrel''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Pétrel M2''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''Pétrel III''' | ||
| + | |1988 à | ||
| + | |150, 80, et 80 W éfficaces | ||
| + | |[[30BZ24]]A | ||
| + | [[DOM12]] | ||
| + | [[DOM4]] | ||
| + | |actif 800 - 5 500 Hz | ||
| + | |40 - 20 000 Hz | ||
| + | |118 dB | ||
| + | |74 x 35 x 33 cm | ||
| + | |30,5 kg | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
== Gammes == | == Gammes == | ||
Version du 20 juin 2013 à 11:11
Sommaire
Description
La Petrel est la version active et asservie des Clipper et des Yawl. Il s'agit d'un modèle qui a remplacé dans la gamme la Sterne 3VTA (1) (qui elle-même était la version VTA de la Sampan).
Ce modèle est donc équipé de 3 amplificateurs, un par HP. Seul le HP de grave est asservi.
(1) VTA : Voie Transistorisée Asservissement
| Année production | Amplificateurs | Haut-parleurs | Filtre | Réponse en fréquences | Pression impultionnelle | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids | |
| Pétrel | ||||||||
| Pétrel M2 | ||||||||
| Pétrel III | 1988 à | 150, 80, et 80 W éfficaces | 30BZ24A | actif 800 - 5 500 Hz | 40 - 20 000 Hz | 118 dB | 74 x 35 x 33 cm | 30,5 kg |
Gammes
Différents modèles se sont succédés :
Petrel
Petrel M2
- Année :
- HP grave : 30BZ24A
- HP médium : DOM12
- HP aigu : DOM4
- Filtre : actif, fréquences de coupure : 800 Hz et 5500 Hz
- Amplficateurs : 150 W pour le grave, 80 W pour le médium, 80 w pour l'aigu
Petrel III
Par rapport aux Clipper équivalentes, les Petrel permettent une réponse en fréquences de 40 Hz à 20000 Hz, au lieu de 55 Hz à 20000 Hz.
Documents
Plaquettes officielles
Petrel
Grand merci à Albatros
Petrel M2
Grand merci à Spiroux