Jersey : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
| + | === Tableau récapitulatif === | ||
| + | |||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| | | | ||
| Ligne 114 : | Ligne 116 : | ||
=== Jersey MT200 === | === Jersey MT200 === | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt200.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt200.jpg | ||
| + | |||
| + | *Installation : Au sol | ||
| + | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM20]] - 2 x [[17T15]] | ||
| + | *Efficacité : 91 dB / 2,8 V | ||
| + | *Filtre : 3 200 Hz | ||
| + | *Réponse en fréquences : 45-20 000 Hz | ||
| + | *Puissance nominale : 100 W | ||
| + | *Puissance crête : 700 W | ||
| + | *Dimensions : 916 x 220 x 322 (H x L x P en mm) | ||
| + | *Poids : 16,7 kg | ||
| + | |||
=== Jersey MT221 === | === Jersey MT221 === | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt221.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt221.jpg | ||
| + | |||
| + | *Installation : au sol | ||
| + | *Nombre de voies : 2 | ||
| + | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM20]] - 2 x [[17T15]] | ||
| + | *Efficacité : 91 dB | ||
| + | *Filtre : 3 200 Hz | ||
| + | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
| + | *Puissance nominale : 100 w | ||
| + | *Puissance crête : 700 W | ||
| + | *Dimensions (H x L x P) : 90 x 22 x 32,6 cm | ||
| + | *Poids : 16,7 kg | ||
| + | *Finitions standard : Poirier, frêne noir | ||
| + | |||
=== Jersey MT222 === | === Jersey MT222 === | ||
Version du 6 septembre 2012 à 14:26
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
| Jersey MT200 | Jersey MT221 | Jersey MT222 | Jersey MT360 | Jersey MT3 | Jersey MT30 | |
| Production | 1999 - 2001 | 2002 | 2003 | 2004 - 10/2007 | 10/2007 - 10/2008 | 10/2008 - ? |
| Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
| Haut-parleurs | 1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM36
2 x 17T15 |
1 x DOM36
2 x 17 cm 17TD15 |
1 x DOM36
2 x 17 cm 17TD15 |
| Efficacité | 91 dB / 2,8 V | 91 dB | 91 dB pour 1W à 1 m | 93 dB / 2,8 V | 91 dB | 91 dB |
| Filtre | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 500 Hz | 2 800 Hz | 2 800 Hz |
| Réponse en fréquences | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 58 - 22 000 Hz | 58 - 22 000 Hz |
| Impédance nominale | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | |||
| Impédance minimale | 3,5 ohms | 4,5 ohms | 4,5 ohms | |||
| Puissance nominale | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
| Puissance crête | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
| Dimensions (H x L x P en mm) | 916 x 220 x 322 | 900 x 220 x 326 | 900 x 220 x 330 | 910 x 220 x 330 | 960 x 200 x 300 | 990 x 220 x 320 |
| Poids | 16,7 kg | 16,7 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Jersey MT200
- Installation : Au sol
- Haut-parleurs : 1 x DOM20 - 2 x 17T15
- Efficacité : 91 dB / 2,8 V
- Filtre : 3 200 Hz
- Réponse en fréquences : 45-20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions : 916 x 220 x 322 (H x L x P en mm)
- Poids : 16,7 kg
Jersey MT221
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM20 - 2 x 17T15
- Efficacité : 91 dB
- Filtre : 3 200 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 w
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P) : 90 x 22 x 32,6 cm
- Poids : 16,7 kg
- Finitions standard : Poirier, frêne noir
Jersey MT222
Jersey MT360
Jersey MT3
Jersey MT30