Jersey : Différence entre versions
(Page créée avec « == Description == {| border="1" cellspacing="0" | |'''Jersey MT200''' |'''Jersey MT221''' |'''Jersey MT222''' |'''Jersey MT360''' |'''Jersey MT3''' |'''Jersey MT30''' |- |Pro... ») |
m (→Cas spéciaux Kali et Chausey) |
||
(25 révisions intermédiaires par 3 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
+ | === Tableau récapitulatif === | ||
+ | |||
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| | | | ||
Ligne 13 : | Ligne 15 : | ||
|2002 | |2002 | ||
|2003 | |2003 | ||
− | |2004 - | + | |2004 - 10/2007 |
− | | | + | |10/2007 - 10/2008 |
− | | | + | |10/2008 - ? |
|- | |- | ||
|Installation | |Installation | ||
Ligne 111 : | Ligne 113 : | ||
|17 kg | |17 kg | ||
|} | |} | ||
+ | |||
=== Jersey MT200 === | === Jersey MT200 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt200/jersey/jersey.jpg |
+ | |||
+ | *Installation : Au sol | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM20]] - 2 x [[17T15]] | ||
+ | *Efficacité : 91 dB / 2,8 V | ||
+ | *Filtre : 3 200 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquences : 45-20 000 Hz | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions : 916 x 220 x 322 (H x L x P en mm) | ||
+ | *Poids : 16,7 kg | ||
+ | |||
=== Jersey MT221 === | === Jersey MT221 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt221/jersey/jersey_p.jpg |
+ | |||
+ | *Installation : au sol | ||
+ | *Nombre de voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM20]] - 2 x [[17T15]] | ||
+ | *Efficacité : 91 dB | ||
+ | *Filtre : 3 200 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
+ | *Puissance nominale : 100 w | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions (H x L x P) : 90 x 22 x 32,6 cm | ||
+ | *Poids : 16,7 kg | ||
+ | *Finitions standard : Poirier, frêne noir | ||
+ | |||
=== Jersey MT222 === | === Jersey MT222 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt222.jpg | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt222/jersey/jerseymt222.jpg |
+ | |||
+ | *Utilisation : au sol | ||
+ | *Dimensions (h x l x p) : 90 x 22 x 33 cm | ||
+ | *Poids : 17 kg | ||
+ | *Nombre de voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM20]] - 2 x [[17T15]] | ||
+ | *Filtre : 3 200 Hz | ||
+ | *Efficacité : 91 dB pour 1W mesuré à 1 mètre | ||
+ | *Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 3,5 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W (DIN 45573) | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Finition standard : poirier, cadre gris éléphant | ||
+ | |||
=== Jersey MT360 === | === Jersey MT360 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/jerseymt360.jpg | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt360/jersey/jerseymt360.jpg http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt360/jersey/jersey_mt360_sans_cadre.jpg |
+ | |||
+ | *Installation : Au sol | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 2 x [[17T15]] | ||
+ | *Efficacité : 93 dB / 2,8 V | ||
+ | *Filtre : 3 500 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquences : 45-22 000 Hz | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions (H x L x P en mm) : 910 x 220 x 330 | ||
+ | *Poids : 17 kg | ||
+ | *Finition standard : sycomore, cadre gris éléphant ou noir | ||
+ | |||
=== Jersey MT3 === | === Jersey MT3 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/jersey/jersey_mt3_wengue.jpg http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/jersey/jersey_mt3.jpg http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/jersey/jersey_mt3_noir.jpg |
+ | |||
+ | *Utilisation : Au sol | ||
+ | *Voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 2 x [[17TD15]] | ||
+ | *Efficacité : 91 dB | ||
+ | *Filtre : 2 800 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquence : 58 - 22 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 4,5 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions : 96 x 20 x 30 | ||
+ | *Poids : 17 kg | ||
+ | *Finition standard : ébénisterie wengue / cadre gris argent (autre cadre en option) | ||
+ | *Autres finitions constatées : ébénisterie cerisier ou noir / cadre gris argent ou noir | ||
+ | |||
=== Jersey MT30 === | === Jersey MT30 === | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/jersey/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/jersey/jersey_mt30_02.jpg http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/jersey/jersey_mt30_01.jpg |
+ | |||
+ | *Utilisation : Au sol | ||
+ | *Voies : 2 | ||
+ | *Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 2 x [[17TD15]] | ||
+ | *Efficacité : 91 dB | ||
+ | *Filtre : 2 800 Hz | ||
+ | *Réponse en fréquence : 58 - 22 000 Hz | ||
+ | *Impédance nominale : 8 ohms | ||
+ | *Impédance minimale : 4,5 ohms | ||
+ | *Puissance nominale : 100 W | ||
+ | *Puissance crête : 700 W | ||
+ | *Dimensions : 99 x 22 x 32 | ||
+ | *Poids : 18,5 kg | ||
+ | *Finition standard : ébénisterie wengue / cadre noir - ébénisterie cerisier / cadre noir | ||
+ | |||
+ | |||
+ | === Versions spéciales : Kali et Chausey === | ||
+ | Le magasin Boulanger a commercialisé : | ||
+ | *la Jersey MT360 sous la référence Chausey (I, II, III, ou IV) | ||
+ | *la Jersey MT3 sous la référence Kali | ||
+ | L'offre d'achat proposée par le magasin était "une achetée = une offerte". | ||
+ | |||
+ | Les modèles vendus par Boulanger étaient des répliques de la Jersey à quelques détails de qualité perçue près. | ||
+ | |||
+ | == Documents == | ||
+ | === Fiches techniques === | ||
+ | ==== Jersey MT222 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt222/mt222_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Jersey MT30 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/ft_mt30_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | === Notices d'installation === | ||
+ | ==== Jersey MT360R ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/mt360/notice_mt360.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Jersey MT3 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/notice_MT3.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Jersey MT30 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt30/ft_mt30_fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | === Bancs d'essais === | ||
+ | ==== Jersey MT360R ==== | ||
+ | ===== ''Son vidéo magazine'', hors-série 2003/2004 ===== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt360/jersey/mt360r-jersey-son-video-magazine-hs-2003-2004-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Jersey MT3 ==== | ||
+ | ===== ''Home ciné dvd'' n° 90, janvier 2006 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/cabasse-mt3-home-cine-dvd-jan-2006-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | ===== ''La Nouvelle Revue du Son et du Homecinéma'', janvier/février 2006 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/jersey/jersey-mt3-rds-fevrier-2006-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ===== ''Haute Fidélité'', juillet/août 2007 ===== | ||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mt3/jersey/jersey-mt3-haute-fidelite-juillet-aout-2007-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version actuelle datée du 3 décembre 2022 à 12:36
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
Jersey MT200 | Jersey MT221 | Jersey MT222 | Jersey MT360 | Jersey MT3 | Jersey MT30 | |
Production | 1999 - 2001 | 2002 | 2003 | 2004 - 10/2007 | 10/2007 - 10/2008 | 10/2008 - ? |
Installation | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol | Au sol |
Haut-parleurs | 1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM20
2 x 17T15 |
1 x DOM36
2 x 17T15 |
1 x DOM36
2 x 17 cm 17TD15 |
1 x DOM36
2 x 17 cm 17TD15 |
Efficacité | 91 dB / 2,8 V | 91 dB | 91 dB pour 1W à 1 m | 93 dB / 2,8 V | 91 dB | 91 dB |
Filtre | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 200 Hz | 3 500 Hz | 2 800 Hz | 2 800 Hz |
Réponse en fréquences | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 45 - 20 000 Hz | 58 - 22 000 Hz | 58 - 22 000 Hz |
Impédance nominale | 8 ohms | 8 ohms | 8 ohms | |||
Impédance minimale | 3,5 ohms | 4,5 ohms | 4,5 ohms | |||
Puissance nominale | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W | 100 W |
Puissance crête | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W | 700 W |
Dimensions (H x L x P en mm) | 916 x 220 x 322 | 900 x 220 x 326 | 900 x 220 x 330 | 910 x 220 x 330 | 960 x 200 x 300 | 990 x 220 x 320 |
Poids | 16,7 kg | 16,7 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg | 17 kg |
Jersey MT200
- Installation : Au sol
- Haut-parleurs : 1 x DOM20 - 2 x 17T15
- Efficacité : 91 dB / 2,8 V
- Filtre : 3 200 Hz
- Réponse en fréquences : 45-20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions : 916 x 220 x 322 (H x L x P en mm)
- Poids : 16,7 kg
Jersey MT221
- Installation : au sol
- Nombre de voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM20 - 2 x 17T15
- Efficacité : 91 dB
- Filtre : 3 200 Hz
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Puissance nominale : 100 w
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P) : 90 x 22 x 32,6 cm
- Poids : 16,7 kg
- Finitions standard : Poirier, frêne noir
Jersey MT222
- Utilisation : au sol
- Dimensions (h x l x p) : 90 x 22 x 33 cm
- Poids : 17 kg
- Nombre de voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM20 - 2 x 17T15
- Filtre : 3 200 Hz
- Efficacité : 91 dB pour 1W mesuré à 1 mètre
- Réponse en fréquences : 45 - 20 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,5 ohms
- Puissance nominale : 100 W (DIN 45573)
- Puissance crête : 700 W
- Finition standard : poirier, cadre gris éléphant
Jersey MT360
- Installation : Au sol
- Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 2 x 17T15
- Efficacité : 93 dB / 2,8 V
- Filtre : 3 500 Hz
- Réponse en fréquences : 45-22 000 Hz
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions (H x L x P en mm) : 910 x 220 x 330
- Poids : 17 kg
- Finition standard : sycomore, cadre gris éléphant ou noir
Jersey MT3
- Utilisation : Au sol
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 2 x 17TD15
- Efficacité : 91 dB
- Filtre : 2 800 Hz
- Réponse en fréquence : 58 - 22 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4,5 ohms
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions : 96 x 20 x 30
- Poids : 17 kg
- Finition standard : ébénisterie wengue / cadre gris argent (autre cadre en option)
- Autres finitions constatées : ébénisterie cerisier ou noir / cadre gris argent ou noir
Jersey MT30
- Utilisation : Au sol
- Voies : 2
- Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 2 x 17TD15
- Efficacité : 91 dB
- Filtre : 2 800 Hz
- Réponse en fréquence : 58 - 22 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4,5 ohms
- Puissance nominale : 100 W
- Puissance crête : 700 W
- Dimensions : 99 x 22 x 32
- Poids : 18,5 kg
- Finition standard : ébénisterie wengue / cadre noir - ébénisterie cerisier / cadre noir
Versions spéciales : Kali et Chausey
Le magasin Boulanger a commercialisé :
- la Jersey MT360 sous la référence Chausey (I, II, III, ou IV)
- la Jersey MT3 sous la référence Kali
L'offre d'achat proposée par le magasin était "une achetée = une offerte".
Les modèles vendus par Boulanger étaient des répliques de la Jersey à quelques détails de qualité perçue près.
Documents
Fiches techniques
Jersey MT222
Jersey MT30
Notices d'installation
Jersey MT360R
Jersey MT3
Jersey MT30
Bancs d'essais
Jersey MT360R
Son vidéo magazine, hors-série 2003/2004
Jersey MT3
Home ciné dvd n° 90, janvier 2006
La Nouvelle Revue du Son et du Homecinéma, janvier/février 2006