30M22 : Différence entre versions
(→Enceintes) |
(→Enceintes) |
||
| (Une révision intermédiaire par un autre utilisateur non affichée) | |||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
== Enceintes == | == Enceintes == | ||
| + | * [[Adriatis]] | ||
* [[Kara]] | * [[Kara]] | ||
| − | * [[Volcan]] | + | * [[Proteus]] |
| − | * [[Thor | + | * [[Volcan]] |
| + | * [[Thor II]] | ||
== Photo == | == Photo == | ||
Version actuelle datée du 5 janvier 2020 à 19:54
Sommaire
Description
Grave de 30 cm.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Z (ohms) - Impédance nominale | 4 |
| Revc (ohms) - Résistance en CC | 4,02 |
| Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 87,83 |
| Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,635 |
| Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 31,54 |
| Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 34 |
| Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 575,22 |
| Qms - Facteur Q mécanique | 6,86 |
| Qes - Facteur Q électrique | 0,33 |
| Qts - Facteur Q total | 0,314 |
| Mms (g) - Masse mobile | 38,09 |
| Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 31,85 |
| Sd (m²) - Surface émissive | 0,049 |
| BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 9,97 |
| Vas (Litres) - Volume acoustique équivalent | 196,12 |
| Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 8 |
| Niveau d'efficacité (dB) | 94 |
| Puissance nominale (W) | 200 |
| Dans la bande | |
| Puissance du systéme | |
| Type de membrane | Duocell |
| Aimant Ø | Ferrite 145 |
| Masse (Kg) | 4,85 |
Enceintes
Photo