Escadre : Différence entre versions
(→Plaquette officielle) |
m (→Description) |
||
| (20 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
| − | + | ||
| + | La désignation Escadre recouvre deux familles d'enceintes très différentes. | ||
| + | |||
| + | La première famille d'enceintes remonte aux années 60. Elle était formée d'enceintes d'encoignure à trois voies, qui ont existé en version passive comme en version active (VT : Voies Transistorisées) avec filtre électronique et amplificateurs de puissance incorporés. | ||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" align="center" | ||
| + | | '''Année''' | ||
| + | | '''Référence''' | ||
| + | | '''Numéro''' | ||
| + | | '''Grave''' | ||
| + | | '''Medium''' | ||
| + | | '''Aigu''' | ||
| + | | '''Filtre''' | ||
| + | | '''Puissance''' | ||
| + | |- | ||
| + | | 1959 | ||
| + | | '''Escadre''' | ||
| + | | ENC40 | ||
| + | | [[36IIBX]] | ||
| + | | [[21C]] | ||
| + | | [[68C]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | ? | ||
| + | |- | ||
| + | | 1965 | ||
| + | | '''Escadre 3VT''' | ||
| + | | ? | ||
| + | | [[36IICX]] | ||
| + | | [[12M]] | ||
| + | | [[TWM]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | 3x20W | ||
| + | |- | ||
| + | | 1966 | ||
| + | | '''Escadre''' | ||
| + | | 363 | ||
| + | | [[36IICX]] | ||
| + | | [[12M]] | ||
| + | | [[TWM]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | 100W adm. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1967 | ||
| + | | '''Escadre III VT''' | ||
| + | | 373T | ||
| + | | [[36IICX]] | ||
| + | | [[12M2]] | ||
| + | | [[TWM2]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | 3x20W | ||
| + | |- | ||
| + | | 1971 | ||
| + | | '''Escadre''' | ||
| + | | 37.300 | ||
| + | | [[36IIDY]] | ||
| + | | [[12M2]] | ||
| + | | [[TWM3]] | ||
| + | | 20080 | ||
| + | | 100W adm. | ||
| + | |- | ||
| + | | 1972 | ||
| + | | '''Escadre III VT''' | ||
| + | | 54.350 | ||
| + | | [[36IIEY]] | ||
| + | | [[12M2]] | ||
| + | | [[TWM3]] | ||
| + | | ? | ||
| + | | 3x20W | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | Le seconde famille est formée d'enceintes colonnes passives à trois voies apparues au catalogue au début des années 90. | ||
== Plaquette officielle == | == Plaquette officielle == | ||
| Ligne 9 : | Ligne 82 : | ||
=== Escadre 373 === | === Escadre 373 === | ||
| + | Grand merci à '''Philippe 29''' | ||
| + | |||
| + | Plaquette de présentation de mars 1971 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1972/catalogue-1972-presentation-enceintes-1.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1972/catalogue-1972-presentation-enceintes-1.jpg | ||
| Ligne 16 : | Ligne 92 : | ||
Grand merci à '''Jeremiehelbert''' | Grand merci à '''Jeremiehelbert''' | ||
| − | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/escadre- | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/escadre/cabasse-escadre-brochure-1.jpg |
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/escadre/cabasse-escadre-brochure-2.jpg | ||
| + | |||
| + | == Presse == | ||
| + | === Annonce === | ||
| + | ==== ENC40 - ''Le Haut-Parleur'' - 1961 ==== | ||
| + | ''Le Haut-Parleur'', 1er avril 1961 : | ||
| − | http://www.forumcabasse.org/depot/ | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Electroniques/50W/lhp0461-2.jpg |
| − | == Banc d' | + | === Banc d'essais === |
| − | === Escadre - Hifi Multimédia n°2 - 1994 === | + | ==== Escadre - ''Hifi Multimédia'' n°2 - 1994 ==== |
Grand merci à '''Lolo''' | Grand merci à '''Lolo''' | ||
| Ligne 30 : | Ligne 113 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/escadre-hifimutlimedia-1994_3.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/escadre-hifimutlimedia-1994_3.jpg | ||
| − | == | + | == Publicité == |
http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/PubEscadre.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/PubEscadre.jpg | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version actuelle datée du 17 octobre 2021 à 18:56
Sommaire
Description
La désignation Escadre recouvre deux familles d'enceintes très différentes.
La première famille d'enceintes remonte aux années 60. Elle était formée d'enceintes d'encoignure à trois voies, qui ont existé en version passive comme en version active (VT : Voies Transistorisées) avec filtre électronique et amplificateurs de puissance incorporés.
| Année | Référence | Numéro | Grave | Medium | Aigu | Filtre | Puissance |
| 1959 | Escadre | ENC40 | 36IIBX | 21C | 68C | ? | ? |
| 1965 | Escadre 3VT | ? | 36IICX | 12M | TWM | ? | 3x20W |
| 1966 | Escadre | 363 | 36IICX | 12M | TWM | ? | 100W adm. |
| 1967 | Escadre III VT | 373T | 36IICX | 12M2 | TWM2 | ? | 3x20W |
| 1971 | Escadre | 37.300 | 36IIDY | 12M2 | TWM3 | 20080 | 100W adm. |
| 1972 | Escadre III VT | 54.350 | 36IIEY | 12M2 | TWM3 | ? | 3x20W |
Le seconde famille est formée d'enceintes colonnes passives à trois voies apparues au catalogue au début des années 90.
Plaquette officielle
Escadre 363
Escadre 373
Grand merci à Philippe 29
Plaquette de présentation de mars 1971 :
Escadre
Grand merci à Jeremiehelbert
Presse
Annonce
ENC40 - Le Haut-Parleur - 1961
Le Haut-Parleur, 1er avril 1961 :
Banc d'essais
Escadre - Hifi Multimédia n°2 - 1994
Grand merci à Lolo
Publicité