DOM2 : Différence entre versions
m (→Description) |
m (→Enceintes) |
||
| (8 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
| Ligne 78 : | Ligne 78 : | ||
| 0,49 | | 0,49 | ||
|} | |} | ||
| + | |||
| + | == Photographie == | ||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/dom2.png | ||
| + | |||
| + | == Pose == | ||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/dom2_pose.png | ||
| + | |||
| + | == Brochure == | ||
| + | Grand merci à '''frederic75''' | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/DOM2/cabasse-dom2-description.jpg | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/DOM2/cabasse-dom2-caracteristiques.jpg | ||
== Enceintes == | == Enceintes == | ||
* [[Aviso]] moderne | * [[Aviso]] moderne | ||
| + | * [[Bisquine]] | ||
* [[Corsaire]] | * [[Corsaire]] | ||
| − | |||
* [[Dinghy]] 200 | * [[Dinghy]] 200 | ||
* [[Doris]] 1, M2 | * [[Doris]] 1, M2 | ||
| + | * [[Drakkar]] moderne | ||
* [[Dundee]] | * [[Dundee]] | ||
| − | * [[Escadre]] | + | * [[Escadre]] moderne |
* [[Galiote]] | * [[Galiote]] | ||
| + | * [[Nef]] | ||
* [[Prao]] | * [[Prao]] | ||
| − | |||
* [[Skiff]] | * [[Skiff]] | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
[[Catégorie:HP]] | [[Catégorie:HP]] | ||
Version actuelle datée du 27 septembre 2021 à 08:49
Description
Le DOM2 est un tweeter à dôme rigide de 25 mm. L'épaisseur variable de son diaphragme lui procure un excellent ratio rigidité/masse. Ce haut-parleur compact et puissant est recommandé pour les petits systèmes à deux ou trois voies.
Le DOM2 est un DOM4 retravaillé pour mieux se marier aux médiums à cône dans des ensembles à deux ou trois voies. La directivité s'accorde mieux grâce au petit pavillon.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Z (ohms) - Impédance nominale | 8 |
| Revc (ohms) - Résistance en CC | 5,7 |
| Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 82 |
| Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,091 |
| Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 1010 |
| Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | |
| Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | |
| Qms - Facteur Q mécanique | |
| Qes - Facteur Q électrique | |
| Qts - Facteur Q total | |
| Mms (g) - Masse mobile | |
| Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 0,25 |
| Sd (m²) - Surface émissive | 5,3 x 10-4 |
| BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 3,18 |
| Vas (Litres) - Volume acoustique équivalent | |
| Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | |
| Niveau d'efficacité (dB) | 94 |
| Puissance nominale (W) | 25 |
| Dans la bande | 4/20 KHz |
| Puissance du systéme | 210 |
| Type de membrane | Polycarbonate |
| Aimant Ø | Ferrite 72 |
| Masse (Kg) | 0,49 |
Photographie
Pose
Brochure
Grand merci à frederic75