Eole : Différence entre versions
(→Eole) |
m |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
− | === | + | === Éole === |
− | Pour | + | Pour Éole, Cabasse a repris le principe du haut-parleur coaxial chargé par un volume sphérique, gage de rigidité et de dispersion homogène. Le détermination de la position du tweeter [[DOM18]] et du filtrage ont été effectués avec le protocole de mesures développé pour et grâce à [[La Sphère]] pour optimiser la réponse en fréquence dans un cône de diffusion de 60° et obtenir un champ sonore cohérent dans une grande zone d'écoute. Le caisson de graves [[Santorin]] est équipé d'un 21 cm et d'un amplificateur de 250 watts. |
+ | |||
+ | Sur le plan esthétique, Cabasse a souligné la pureté de la forme sphérique avec des accessoires de haute qualité réalisés en aluminium, comme la coque du satellite, assurant la stabilité de l'ensemble posé sur une étagère ainsi qu'un montage aisé, qu'il soit mural ou sur le pied dédié à Éole. Disponibles en trois couleurs (aluminium, noir et blanc brillants), les satellites Éole comme le [[Santorin]] 21 sont très aisés à intégrer grâce à leur petite taille, leur esthétique valorisante et les accessoires de montage inclus. En musique comme en cinéma, laissez vous emporter par le souffle d’Éole. | ||
*Type : Satellite | *Type : Satellite | ||
− | *Voie : 2 - | + | *Voie : 2 - Coaxiaux médium-tweeter 10 cm [[DOM18]] / [[10T15]]/2 |
*Haut-parleur : 1 x coaxial medium tweeter 10 cm P2C / polyester | *Haut-parleur : 1 x coaxial medium tweeter 10 cm P2C / polyester | ||
*Efficacité : 91 dB | *Efficacité : 91 dB | ||
Ligne 18 : | Ligne 20 : | ||
*Poids : 1,7 kg | *Poids : 1,7 kg | ||
− | === | + | === Éole 2 === |
A écrire. | A écrire. | ||
== Documents == | == Documents == | ||
=== Banc d'essais === | === Banc d'essais === | ||
− | ==== Les Années Laser n°126 | + | ==== ''Les Années Laser'' n°126, novembre 2006 ==== |
Grand merci à '''christophe r.''' | Grand merci à '''christophe r.''' | ||
Ligne 29 : | Ligne 31 : | ||
=== Notices d'installation === | === Notices d'installation === | ||
− | ==== | + | ==== Éole ==== |
Grand Merci à '''Tof''' | Grand Merci à '''Tof''' | ||
Ligne 67 : | Ligne 69 : | ||
− | ==== | + | ==== Éole 2 ==== |
Grand Merci à '''Tof''' | Grand Merci à '''Tof''' | ||
Ligne 103 : | Ligne 105 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/eole/eole2_um_16.jpg | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/eole/eole2_um_16.jpg | ||
− | |||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version du 19 janvier 2020 à 17:02
Sommaire
Description
Éole
Pour Éole, Cabasse a repris le principe du haut-parleur coaxial chargé par un volume sphérique, gage de rigidité et de dispersion homogène. Le détermination de la position du tweeter DOM18 et du filtrage ont été effectués avec le protocole de mesures développé pour et grâce à La Sphère pour optimiser la réponse en fréquence dans un cône de diffusion de 60° et obtenir un champ sonore cohérent dans une grande zone d'écoute. Le caisson de graves Santorin est équipé d'un 21 cm et d'un amplificateur de 250 watts.
Sur le plan esthétique, Cabasse a souligné la pureté de la forme sphérique avec des accessoires de haute qualité réalisés en aluminium, comme la coque du satellite, assurant la stabilité de l'ensemble posé sur une étagère ainsi qu'un montage aisé, qu'il soit mural ou sur le pied dédié à Éole. Disponibles en trois couleurs (aluminium, noir et blanc brillants), les satellites Éole comme le Santorin 21 sont très aisés à intégrer grâce à leur petite taille, leur esthétique valorisante et les accessoires de montage inclus. En musique comme en cinéma, laissez vous emporter par le souffle d’Éole.
- Type : Satellite
- Voie : 2 - Coaxiaux médium-tweeter 10 cm DOM18 / 10T15/2
- Haut-parleur : 1 x coaxial medium tweeter 10 cm P2C / polyester
- Efficacité : 91 dB
- Filtre : 4 000 Hz
- Réponse en fréquence : 170 - 22 000 Hz
- Blindage magnétique : Oui
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 4 ohms
- Puissance nominale : 70 W
- Puissance crête : 490 W
- Dimensions : ø13 cm
- Poids : 1,7 kg
Éole 2
A écrire.
Documents
Banc d'essais
Les Années Laser n°126, novembre 2006
Grand merci à christophe r.
Notices d'installation
Éole
Grand Merci à Tof
Éole 2
Grand Merci à Tof