Adriatis : Différence entre versions
m (→Adriatis 600 Évolution, Audio (Pologne), mai 2000, pages 14 à 20) |
|||
(3 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
== Documents == | == Documents == | ||
− | === | + | === Bancs d'essai === |
− | ==== Adriatis 600 Évolution | + | ==== Adriatis 600 Évolution, ''Prestige Audio Vidéo'', juillet/août 1999, pages 34 à 37 ==== |
Grand merci à '''Billy''' | Grand merci à '''Billy''' | ||
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/adriatis | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/pav-cabasse-adriatis-1.jpg |
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/adriatis | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/pav-cabasse-adriatis-2.jpg |
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/adriatis | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/pav-cabasse-adriatis-3.jpg |
− | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/adriatis | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/pav-cabasse-adriatis-4.jpg |
+ | |||
+ | ==== Adriatis 600 Évolution, ''Audio'' (Pologne), mai 2000, pages 14 à 20 ==== | ||
+ | |||
+ | Rédigé en polonais, ce banc d'essai comporte néanmoins des mesures et des photographies de détails de fabrication de l'enceinte très intéressants. | ||
+ | |||
+ | [[http://www.forumcabasse.org/depot/Pub_bancsdessais/adriatis600evolution_audio_mai2000.pdf Version PDF]] | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version actuelle datée du 27 novembre 2019 à 20:13
Sommaire
Description
- Haut-parleurs : 1 x TC21 2x 30M22
- Efficacité (2,8 V) : 92 dB
- Réponse en fréquences : 32-20000 Hz
- Puissance nominale : 200 W
- Puissance crête répétitive : 1400 W
- Dimensions : 154 x 60 x 86,7 cm
- Poids : 103 kg
- Finitions standard : Blanc atlantis
Documents
Bancs d'essai
Adriatis 600 Évolution, Prestige Audio Vidéo, juillet/août 1999, pages 34 à 37
Grand merci à Billy
Adriatis 600 Évolution, Audio (Pologne), mai 2000, pages 14 à 20
Rédigé en polonais, ce banc d'essai comporte néanmoins des mesures et des photographies de détails de fabrication de l'enceinte très intéressants.