Majorca : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | |||
== Description == | == Description == | ||
Ligne 45 : | Ligne 44 : | ||
− | ==== | + | ==== Les Années Laser n°153 Mai 2009 ==== |
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mc40/oceo-mc40-les-annees-laser-mai-2009-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Revue du son et du home cinéma n°343 Septembre 2009 ==== | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mc40/majorca/majorca-mc40-revue-du-son-sep-2009-fr.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | ==== Cinéma chez soi n°118 Novembre 2009 ==== | ||
− | + | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mc40/mc40-5-1-cinema-chez-soi-nov-2009-fr.pdf Version PDF] | |
− | ==== | + | ==== Ecran Home Technologies n°24 Avril/Mai 2010 ==== |
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/mc40/java-cabrera-formentera-mercure-mc40-ecrans-ht-avril-2010-fr.pdf Version PDF] | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version du 1 février 2014 à 22:54
Sommaire
Description
- Production : 2009 - 2013
- Utilisation : Voie principale
- Voie : 3
- Haut-parleur : 1 x tweeter-medium coaxial BC10 - 2 x 21cm 21MD20LB
- Efficacité : 90,5 dB
- Filtre : 800 – 3 200 Hz
- Réponse en fréquence : 49 – 23 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3,2 ohms
- Puissance nominale : 150 W
- Puissance crête : 1000 W
- Dimensions (h x l x p en cm) : 115 x 29 x 35 cm
- Poids : 27,5 kg
- Finitions : cerisier clair/cadre noir + cadre beige (jusqu'en 2012) - cerisier pourpre/cadre noir + cadre beige
Documents
Fiche technique
Notice d'installation
Banc d'essai
Prestige Audio-video Janvier/Février 2009
Les Années Laser n°153 Mai 2009
Revue du son et du home cinéma n°343 Septembre 2009
Cinéma chez soi n°118 Novembre 2009