Corvette : Différence entre versions
| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||
{| border="1" cellspacing="0" align="center" | {| border="1" cellspacing="0" align="center" | ||
| | | | ||
| − | |'''Corvette M1''' | + | |'''Corvette M1 (188) ''' |
|'''Corvette M2''' | |'''Corvette M2''' | ||
|'''Corvette 300''' | |'''Corvette 300''' | ||
| Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
|- | |- | ||
|Année production | |Année production | ||
| − | | | + | |1983 - 1989 |
| − | | | + | |1990 - 1991 |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 195 : | Ligne 195 : | ||
== Fiches techniques == | == Fiches techniques == | ||
| − | === Corvette (188) | + | === Corvette M1 (188) === |
==== 1 ==== | ==== 1 ==== | ||
Grand merci à '''Franki''' | Grand merci à '''Franki''' | ||
| Ligne 218 : | Ligne 218 : | ||
== Publicité == | == Publicité == | ||
| + | === Corvette M2 AMC === | ||
| + | (extraits du catalogue Cabasse 1991) | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1991/catalogue_1991-09.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
=== Corvette M2 / Etna 2 === | === Corvette M2 / Etna 2 === | ||
| + | (extraits du catalogue Cabasse 1991) | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Catalogues/1991/catalogue_1991-11.jpg | ||
| + | |||
| + | |||
Grand merci à '''Billy''' | Grand merci à '''Billy''' | ||
Version du 27 juin 2013 à 21:38
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
| Corvette M1 (188) | Corvette M2 | Corvette 300 | Corvette 301 | Corvette 302 | |
| Année production | 1983 - 1989 | 1990 - 1991 | |||
| Haut-parleurs | |||||
| Efficacité | |||||
| Filtre | |||||
| Réponse en fréquences | |||||
| Impédance nominale | |||||
| Impédance minimale | |||||
| Puissance nominale | |||||
| Puissance crête | |||||
| Dimensions (H x L x P en cm) | |||||
| Poids |
Corvette 300
| Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
| Filtre | 1800 Hz |
| Efficacité (2,8 V) | 91 dB |
| Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
| Puissance nominale | 80 W |
| Puissance crête répétitive | 560 W |
| Dimensions | 50,2 x 22 x 30 cm |
| Poids | 11,5 Kg |
Corvette 301
| Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
| Filtre | 1800 Hz |
| Efficacité (2,8 V) | 90 dB |
| Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
| Puissance nominale | 80 W |
| Puissance crête répétitive | 560 W |
| Dimensions | 48 x 22 x 30 cm |
| Poids | 12 Kg |
Corvette 302
| Installation | Bibliothèque / Socle |
| Haut-parleurs | 1 x 17M18
1 x DOM30 |
| Filtre | |
| Efficacité (2,8 V) | 90 dB |
| Réponse en fréquences | 55-20 000 Hz |
| Puissance nominale | 80 W |
| Puissance crête répétitive | 560 W |
| Dimensions | 48 x 22 x 30 cm |
| Poids | 12 Kg |
| Finition | Bubinga, Merisier, Acajou noir |
Fiches techniques
Corvette M1 (188)
1
Grand merci à Franki
2
(extraits du catalogue Cabasse 1984)
Banc d'essai
Corvette 300
Hifi Guide 1997
Publicité
Corvette M2 AMC
(extraits du catalogue Cabasse 1991)
Corvette M2 / Etna 2
(extraits du catalogue Cabasse 1991)
Grand merci à Billy