Dinghy : Différence entre versions
| Ligne 204 : | Ligne 204 : | ||
|~ 1970 ? | |~ 1970 ? | ||
|'''Dinghy I (211)''' | |'''Dinghy I (211)''' | ||
| + | |Labyrinthe à évents freinés | ||
| + | |1 x [[21B25C]] | ||
| + | | | ||
| + | |sans | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |25 W | ||
| + | | | ||
| + | |60 x 29 x 23,6 | ||
| + | |8 Kg | ||
|- | |- | ||
|~ 1970 ? | |~ 1970 ? | ||
|'''Dinghy II (212)''' | |'''Dinghy II (212)''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|~ 1970 ? | |~ 1970 ? | ||
|'''Dinghy III (213)''' | |'''Dinghy III (213)''' | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
|- | |- | ||
|entre 1971 et 1975 ? | |entre 1971 et 1975 ? | ||
|'''Dinghy I (221) série 1''' | |'''Dinghy I (221) série 1''' | ||
| + | |Labyrinthe à évents freinés | ||
| + | |1 x [[24B25C]] | ||
| + | |94 dB | ||
| + | |sans | ||
| + | |50 - 18 000 Hz | ||
| + | |4, 8, ou 16 Ohms | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |60 x 29 x 23,6 | ||
| + | |8 Kg | ||
|- | |- | ||
|entre 1971 et 1975 ? | |entre 1971 et 1975 ? | ||
|'''Dinghy II (222) série 1''' | |'''Dinghy II (222) série 1''' | ||
| + | |Labyrinthe à évents freinés | ||
| + | |1 x [[24B25]] | ||
| + | |||
| + | 1 x [[TWM2]] ou [[TWM3]] | ||
| + | |91,5 dB | ||
| + | |D2 | ||
| + | |45 - 18 000 Hz | ||
| + | |4, 8, ou 16 Ohms | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |60 x 29 x 23,6 | ||
| + | |9 Kg | ||
|- | |- | ||
|entre 1971 et 1975 ? | |entre 1971 et 1975 ? | ||
|'''Dinghy III (223) série 1''' | |'''Dinghy III (223) série 1''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy I (221) série 2''' | |'''Dinghy I (221) série 2''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy II (222) série 2''' | |'''Dinghy II (222) série 2''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy 2VT''' | |'''Dinghy 2VT''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1976 | |1976 | ||
|'''Dinghy 3VTA''' | |'''Dinghy 3VTA''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1977 | |1977 | ||
|'''Dinghy 1S''' | |'''Dinghy 1S''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1977 | |1977 | ||
|'''Dinghy 2VTS''' | |'''Dinghy 2VTS''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1977 | |1977 | ||
|'''Dinghy III''' | |'''Dinghy III''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1980 | |1980 | ||
|'''Dinghy 2000''' | |'''Dinghy 2000''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|1982 | |1982 | ||
|'''Dinghy 2000''' | |'''Dinghy 2000''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|- | |- | ||
|? | |? | ||
|'''Dinghy 200''' | |'''Dinghy 200''' | ||
| + | |'''Système''' | ||
| + | |'''Haut-parleurs''' | ||
| + | |'''Efficacité''' | ||
| + | |'''Filtre''' | ||
| + | |'''Réponse en fréquences''' | ||
| + | |'''Impédance nominale''' | ||
| + | |'''Impédance minimale''' | ||
| + | |'''Puissance nominale''' | ||
| + | |'''Puissance crête''' | ||
| + | |'''Dimensions (H x L x P en cm)''' | ||
| + | |'''Poids''' | ||
|} | |} | ||
Version du 7 juin 2013 à 14:30
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
EN COURS DE MODIFICATION !!
| Dinghy 211 | Dinghy 212 | Dinghy 213 | Dinghy 221 première version | Dinghy 222 première version | Dinghy 223 | Dinghy 221 seconde version | Dinghy 222 seconde version | Dinghy 2VT | Dinghy 200 | Dinghy 2000 | |
| Production | |||||||||||
| Système | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | ||||||||
| Haut-parleurs | 1 x 21B25C | 1 x 24B25C |
1 x 24B25 |
1 x 21B25 1 x 21B25C |
1 x 24B25C |
1 x 24B25 1 x TWM3 |
|||||
| Efficacité | 94 dB | 91,5 dB | 98 dB | 96 dB | |||||||
| Filtre | Sans | Sans | Sans | D2 | Sans | 5 000 Hz (réf. 20010) | |||||
| Réponse en fréquences | 50 - 18 000 Hz | 45 - 18 000 Hz | 80 - 12 000 Hz | ||||||||
| Impédance nominale | 4, 8, ou 16 Ohms | 4, 8, ou 16 Ohms | 4, 8, ou 16 Ohms | ||||||||
| Impédance minimale | |||||||||||
| Puissance nominale | 25 W | 25 W | |||||||||
| Puissance crête | 40 W | ||||||||||
| Dimensions (H x L x P en cm) | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | 61 x 30 x 24 | |||||||
| Poids | 8 Kg | 8 Kg | 9 Kg | 10 Kg |
tableau 2
| Année production | Modèle | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| ~ 1970 ? | Dinghy I (211) | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 21B25C | sans | 25 W | 60 x 29 x 23,6 | 8 Kg | |||||
| ~ 1970 ? | Dinghy II (212) | |||||||||||
| ~ 1970 ? | Dinghy III (213) | |||||||||||
| entre 1971 et 1975 ? | Dinghy I (221) série 1 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 24B25C | 94 dB | sans | 50 - 18 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 60 x 29 x 23,6 | 8 Kg | |||
| entre 1971 et 1975 ? | Dinghy II (222) série 1 | Labyrinthe à évents freinés | 1 x 24B25 | 91,5 dB | D2 | 45 - 18 000 Hz | 4, 8, ou 16 Ohms | 60 x 29 x 23,6 | 9 Kg | |||
| entre 1971 et 1975 ? | Dinghy III (223) série 1 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1976 | Dinghy I (221) série 2 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1976 | Dinghy II (222) série 2 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1976 | Dinghy 2VT | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1976 | Dinghy 3VTA | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1977 | Dinghy 1S | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1977 | Dinghy 2VTS | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1977 | Dinghy III | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1980 | Dinghy 2000 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| 1982 | Dinghy 2000 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
| ? | Dinghy 200 | Système | Haut-parleurs | Efficacité | Filtre | Réponse en fréquences | Impédance nominale | Impédance minimale | Puissance nominale | Puissance crête | Dimensions (H x L x P en cm) | Poids |
Fiches techniques
Dinghy I (211)
Dinghy I (221) et II (222) avant 1976
Grand merci à Pierrick
Dinghy I (221) avant 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy I (221) 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) avant 1976
Grand merci à Alain31
Dinghy II (222) 1976
Fiche 1
Grand merci à Alain31
Fiche 2
Fiche 3
Dinghy 2000
Grand merci à Billy & Alain31
Dinghy 200
Dinghy 2VT
Grand merci à sundae