Dinghy : Différence entre versions
Ligne 70 : | Ligne 70 : | ||
|'''Dinghy 212''' | |'''Dinghy 212''' | ||
|'''Dinghy 213''' | |'''Dinghy 213''' | ||
− | |'''Dinghy 221''' | + | |'''Dinghy 221 premier modèle''' |
− | |'''Dinghy 222''' | + | |'''Dinghy 222 premier modèle''' |
+ | |'''Dinghy 221 second modèle''' | ||
+ | |'''Dinghy 222 second modèle''' | ||
|'''Dinghy 2VT''' | |'''Dinghy 2VT''' | ||
|'''Dinghy 200''' | |'''Dinghy 200''' | ||
Ligne 77 : | Ligne 79 : | ||
|- | |- | ||
|Production | |Production | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 87 : | Ligne 91 : | ||
|- | |- | ||
|Installation | |Installation | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 102 : | Ligne 108 : | ||
|Labyrinthe à évents freinés | |Labyrinthe à évents freinés | ||
|Labyrinthe à évents freinés | |Labyrinthe à évents freinés | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 115 : | Ligne 123 : | ||
1 x [[TWM3]] | 1 x [[TWM3]] | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 123 : | Ligne 133 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |94 dB | ||
+ | |91,5 dB | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 135 : | Ligne 147 : | ||
|Sans | |Sans | ||
|20010 | |20010 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 143 : | Ligne 157 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |50 - 18 000 Hz | ||
+ | |45 - 18 000 Hz | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 153 : | Ligne 169 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
+ | |4, 8, ou 16 Ohms | ||
+ | |4, 8, ou 16 Ohms | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 160 : | Ligne 178 : | ||
|- | |- | ||
|Impédance minimale | |Impédance minimale | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 171 : | Ligne 191 : | ||
|Puissance nominale | |Puissance nominale | ||
|25 W | |25 W | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 180 : | Ligne 202 : | ||
|- | |- | ||
|Puissance crête | |Puissance crête | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 195 : | Ligne 219 : | ||
|60 x 29 x 23,6 | |60 x 29 x 23,6 | ||
|60 x 29 x 23,6 | |60 x 29 x 23,6 | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
Ligne 205 : | Ligne 231 : | ||
|8 Kg | |8 Kg | ||
|9 Kg | |9 Kg | ||
+ | | | ||
+ | | | ||
| | | | ||
| | | |
Version du 6 juin 2013 à 13:27
Sommaire
Description
Tableau récapitulatif
La carrière du modèle Dinghy s'étale sur du début des années 1970 jusqu'à 1980, année de sortie de la dernière version.
Hormis les modèles amplifiées et/ou asservis, 5 versions de Dinghy passives ont éxisté. Tous ces modèles étaient en charge Bass-Reflex, exceptée la dernière version en charge close.
Modèle | Année | Type | Nombre de voies | HP 1 | HP 2 | Rendement | Filtre |
Dinghy 221 | Début 1970 | Bass Reflex | 1 voie, large bande double cône | 24B25C | non | 98 db | pas de filtre |
Dinghy 222 | Début 1970 | Bass Reflex | 2 voies | 24B25 | TWM3 | 96 ou 97 db, selon version (?) | ? |
Dinghy I | Fin 1970 | Bass Reflex | 1 voie, large bande double cône | 24B25C | non | ? | ? |
Dinghy II | Fin 1970 | Bass Reflex | 2 voies | 24B25 | TWM3 | 96 db | 20010 |
Dinghy 2000 M1 | 1980 | Close | 2 voies | 21K16 | TWM4 | 93,5 db | ? |
Dinghy 211 | Dinghy 212 | Dinghy 213 | Dinghy 221 premier modèle | Dinghy 222 premier modèle | Dinghy 221 second modèle | Dinghy 222 second modèle | Dinghy 2VT | Dinghy 200 | Dinghy 2000 | |
Production | ||||||||||
Installation | ||||||||||
Système | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | Labyrinthe à évents freinés | |||||||
Haut-parleurs | 1 x 21B25C | 1 x 24B25C |
1 x 24B25C 1 x TWM3 |
|||||||
Efficacité | 94 dB | 91,5 dB | ||||||||
Filtre | Sans | Sans | 20010 | |||||||
Réponse en fréquences | 50 - 18 000 Hz | 45 - 18 000 Hz | ||||||||
Impédance nominale | 4, 8, ou 16 Ohms | 4, 8, ou 16 Ohms | ||||||||
Impédance minimale | ||||||||||
Puissance nominale | 25 W | |||||||||
Puissance crête | ||||||||||
Dimensions (H x L x P en cm) | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | 60 x 29 x 23,6 | |||||||
Poids | 8 Kg | 8 Kg | 9 Kg |
Fiches techniques
Dinghy I (211)
Dinghy I (221) et II (222)
Grand merci à Pierrick
Dinghy I (221)
Fiche 1
Grand merci à Alain31
Fiche 2
Dinghy II (222)
Fiche 1
Grand merci à Alain31
Fiche 2
Fiche 3
Fiche 4
Dinghy 200
Dinghy 2000
Grand merci à Billy & Alain31
Dinghy 2VT
Grand merci à sundae