Furio : Différence entre versions
(Page créée avec « A écrire Catégorie:Enceintes ») |
|||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | == Description == | |
+ | |||
+ | *Caisson de graves actif | ||
+ | *Haut-parleur : 21 cm ø - modèle 21M18LB4C | ||
+ | *Bande passante : 30-200 Hz en local semi-réverbérant | ||
+ | *Pression impulsionnelle : maximale 114 dB | ||
+ | *Puissance nominale de l’ampli : 250 W | ||
+ | *Puissance crête : 750 W | ||
+ | *Fréquence de coupure : réglable de 40 à 180 Hz | ||
+ | *Sélecteur de phase : 0° phase normale - 180° phase inversée | ||
+ | *Prises d’entrée : 2 bas niveau - 2 haut niveau | ||
+ | *Alimentation : 115 / 230 V AC - 50 / 60 Hz | ||
+ | *Consommation maximum : 165 W | ||
+ | *Dimensions (h x l x p) : 49 x 32 x 43 cm | ||
+ | *Poids : 18 kg | ||
+ | |||
+ | |||
+ | == Notice d'installation == | ||
+ | |||
+ | [http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/caissons/notice_caissons_Jupiter2_Furio_Thor2.pdf Version PDF] | ||
+ | |||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] |
Version du 1 septembre 2012 à 16:52
Description
- Caisson de graves actif
- Haut-parleur : 21 cm ø - modèle 21M18LB4C
- Bande passante : 30-200 Hz en local semi-réverbérant
- Pression impulsionnelle : maximale 114 dB
- Puissance nominale de l’ampli : 250 W
- Puissance crête : 750 W
- Fréquence de coupure : réglable de 40 à 180 Hz
- Sélecteur de phase : 0° phase normale - 180° phase inversée
- Prises d’entrée : 2 bas niveau - 2 haut niveau
- Alimentation : 115 / 230 V AC - 50 / 60 Hz
- Consommation maximum : 165 W
- Dimensions (h x l x p) : 49 x 32 x 43 cm
- Poids : 18 kg