Socoa : Différence entre versions
(Page créée avec « === Socoa MT360R === http://www.forumcabasse.org//depot/Enceintes/socoa/socoa360r.jpg * Voies : 2 * Hauts-parleurs : 1x DOM36 - 1x 13T15TV * E... ») |
|||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
=== Socoa MT360R === | === Socoa MT360R === | ||
| − | http://www.forumcabasse.org | + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/socoa/socoa360r.jpg |
* Voies : 2 | * Voies : 2 | ||
| Ligne 14 : | Ligne 14 : | ||
* Dimensions : 19 x 55 x 31 cm | * Dimensions : 19 x 55 x 31 cm | ||
* Poids : 11 kg | * Poids : 11 kg | ||
| + | |||
| + | === Socoa MT30 === | ||
| + | |||
| + | http://www.forumcabasse.org/depot/Enceintes/socoa/SocoaMT30.jpg | ||
| + | |||
| + | Voies : 2 | ||
| + | Haut-parleurs : 1 x [[DOM36]] - 2 x [[13TD15TV]] | ||
| + | Efficacité : 88 dB | ||
| + | Filtre : 4 000 Hz | ||
| + | Bande passante : 70 - 23 000 Hz | ||
| + | Réponse en fréquence : 70 - 23 000 Hz | ||
| + | Blindage magnétique : Oui | ||
| + | Impédance nominale : 8 ohms | ||
| + | Impédance minimale : 4,9 ohms | ||
| + | Puissance nominale : 85 W | ||
| + | Puissance crête : 600 W | ||
| + | Dimensions : 16 x 48 x 37 | ||
| + | Poids : 10,5 kg | ||
[[Catégorie:Enceintes]] | [[Catégorie:Enceintes]] | ||
Version du 3 février 2010 à 15:11
Socoa MT360R
- Voies : 2
- Hauts-parleurs : 1x DOM36 - 1x 13T15TV
- Efficacité à 2.8 V/1m : 92 dB
- Fréquence de raccord du filtre passif : 3 500 Hz
- Réponse en fréquence : 55 - 22 000 Hz
- Impédance nominale : 8 ohms
- Impédance minimale : 3.4 ohms
- Puissance nominale : 85W
- Puissance en pointe : 600 w
- Dimensions : 19 x 55 x 31 cm
- Poids : 11 kg
Socoa MT30
Voies : 2 Haut-parleurs : 1 x DOM36 - 2 x 13TD15TV Efficacité : 88 dB Filtre : 4 000 Hz Bande passante : 70 - 23 000 Hz Réponse en fréquence : 70 - 23 000 Hz Blindage magnétique : Oui Impédance nominale : 8 ohms Impédance minimale : 4,9 ohms Puissance nominale : 85 W Puissance crête : 600 W Dimensions : 16 x 48 x 37 Poids : 10,5 kg