Iroise : Différence entre versions
(→Description (en cours de rédaction)) |
(→Description (en cours de rédaction)) |
||
| Ligne 43 : | Ligne 43 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | POids |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 49 : | Ligne 49 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Nombre de voies |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 56 : | Ligne 56 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Haut-Parleurs |
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 65 : | Ligne 65 : | ||
| | | | ||
|- | |- | ||
| + | | Filtre | ||
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| Ligne 71 : | Ligne 73 : | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Efficacité |
| + | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Réponse en fréquence |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Impédance nominale |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | | + | | Impédance minimale |
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | Puissance | + | | Puissance nominale |
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| + | |- | ||
| + | | Puissance crête | ||
| | | | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
|} | |} | ||
(*)mesuré à 1 kHz pour les graves, 10 kHz pour médium et aigu | (*)mesuré à 1 kHz pour les graves, 10 kHz pour médium et aigu | ||
Version du 29 juin 2007 à 06:41
Description (en cours de rédaction)
Merci à Kikigarel, Pacific, Michel_K et Syber
L'IROISE, lancée en 1994 à connu une longue carrière, méritée, ainsi que de nombreuses évolutions.
Comment reconnaître ses différenctes versions ?
Caractéristiques
| Caractéristiques | Iroise MC 300 (?) | Iroise MC | Iroise SCS | Iroise 500 | Iroise II | |||||||
| Utilisation | ||||||||||||
| Dimensions en cm (H x L x P) | ||||||||||||
| POids | ||||||||||||
| Nombre de voies | ||||||||||||
| Haut-Parleurs | ||||||||||||
| Filtre | ||||||||||||
| Efficacité | ||||||||||||
| Réponse en fréquence | ||||||||||||
| Impédance nominale | ||||||||||||
| Impédance minimale | ||||||||||||
| Puissance nominale | ||||||||||||
| Puissance crête |
(*)mesuré à 1 kHz pour les graves, 10 kHz pour médium et aigu
Documents
Plaquette officielle
Iroise
Grand merci à Dédé46
Bancs d'essais
Iroise - NRDS n°182 - novembre 1994
Grand merci à R1
Iroise - PAV
Grand merci à R1
Iroise - Le Monde de la Musique n°202 - septembre 1996
Grand merci à R1
Iroise 500 - NRDS n°213 - novembre 1997
Grand merci à R1 et Billy
Iroise 500 - PAV n°27 - novembre 1997)