Iroise : Différence entre versions
(→Description (en cours de rédaction)) |
(→Description (en cours de rédaction)) |
||
| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
'''Caractéristiques''' | '''Caractéristiques''' | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | {| border="1" cellspacing="0" align="center" | ||
| + | |'''Caractéristiques''' | ||
| + | |'''Dom2''' | ||
| + | |'''Dom30''' | ||
| + | |'''Dom40''' | ||
| + | |'''13M15M''' | ||
| + | |'''13M15''' | ||
| + | |'''17M18''' | ||
| + | |'''21M18''' | ||
| + | |'''21M20''' | ||
| + | |'''30M20''' | ||
| + | |'''TW5''' | ||
| + | |'''DOM8''' | ||
| + | |'''55ND''' | ||
| + | |'''BC12''' | ||
| + | |'''TC21''' | ||
| + | |- | ||
| + | | Z (ohms) - Impédance nominale | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 8 | ||
| + | | 4 | ||
| + | | 4 | ||
| + | 8 | ||
| + | |4 | ||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | 16 | ||
| + | |4 | ||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | 16 | ||
| + | |4 | ||
| + | 8 | ||
| + | |4 | ||
| + | 8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | |8 | ||
| + | 8 | ||
| + | |8 | ||
| + | 8 | ||
| + | |||
| + | 8 | ||
| + | |- | ||
| + | |Revc (ohms) - Résistance en CC | ||
| + | |5,7 | ||
| + | |5,07 | ||
| + | |5,7 | ||
| + | |4,52 | ||
| + | |3,66 | ||
| + | 6,47 | ||
| + | |4,01 | ||
| + | 5,72 | ||
| + | |||
| + | 15,2 | ||
| + | |3,65 | ||
| + | 6,07 | ||
| + | |||
| + | 14,2 | ||
| + | |3,32 | ||
| + | 7,4 | ||
| + | |3,5 | ||
| + | 7,3 | ||
| + | |5,47 | ||
| + | |8,87 | ||
| + | |5,7 | ||
| + | |6,7 | ||
| + | 6,7 | ||
| + | |6,7 | ||
| + | 6,7 | ||
| + | |||
| + | 5,28 | ||
| + | |- | ||
| + | |Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | ||
| + | |82 | ||
| + | |20 | ||
| + | |23 | ||
| + | |24 | ||
| + | |41,5 | ||
| + | 68,5 | ||
| + | |35,5 | ||
| + | 35,5 | ||
| + | |||
| + | 73,5 | ||
| + | |33,5 | ||
| + | 54,5 | ||
| + | |||
| + | 126 | ||
| + | |60 | ||
| + | 107,5 | ||
| + | |30 | ||
| + | 57 | ||
| + | |10,5 | ||
| + | |30 | ||
| + | |105 | ||
| + | |24 | ||
| + | 13,5 | ||
| + | |24 | ||
| + | 13,5 | ||
| + | |||
| + | 62 | ||
| + | |- | ||
| + | |Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz (*) | ||
| + | |0,091 | ||
| + | |0,05 | ||
| + | |0,04 | ||
| + | |0,335 | ||
| + | |0,326 | ||
| + | 0,525 | ||
| + | |0,475 | ||
| + | 0,604 | ||
| + | |||
| + | 1,2 | ||
| + | |0,419 | ||
| + | 0,52 | ||
| + | |||
| + | 1,0 | ||
| + | |0,325 | ||
| + | 0,565 | ||
| + | |0,58 | ||
| + | 0,97 | ||
| + | |0,028 | ||
| + | |0,084 | ||
| + | |1,37 | ||
| + | |0,05 | ||
| + | 0,177 | ||
| + | |0,05 | ||
| + | 0,177 | ||
| + | |||
| + | 0,51 | ||
| + | |- | ||
| + | |Fi (Hz) - Fréquence de résonance | ||
| + | |1010 | ||
| + | |1350 | ||
| + | |1150 | ||
| + | |89,5 | ||
| + | |63,5 | ||
| + | 61,5 | ||
| + | |52 | ||
| + | 47,5 | ||
| + | |||
| + | 59 | ||
| + | |46,5 | ||
| + | 45,5 | ||
| + | |||
| + | 42 | ||
| + | |42 | ||
| + | 43,5 | ||
| + | |33 | ||
| + | 34 | ||
| + | |6550 | ||
| + | |800 | ||
| + | |23,5 | ||
| + | |1780 | ||
| + | 930 | ||
| + | |1780 | ||
| + | 930 | ||
| + | |||
| + | 153 | ||
| + | |- | ||
| + | | Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |95 | ||
| + | |65,5 | ||
| + | 63,5 | ||
| + | |54,5 | ||
| + | 50,5 | ||
| + | |||
| + | 62,5 | ||
| + | |50 | ||
| + | 48,5 | ||
| + | |||
| + | 45,5 | ||
| + | |44,5 | ||
| + | 46,5 | ||
| + | |33 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |23,5 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 158 | ||
| + | |- | ||
| + | | Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |849 | ||
| + | |1000 | ||
| + | 1024 | ||
| + | |948 | ||
| + | 1343 | ||
| + | |||
| + | 887 | ||
| + | |791 | ||
| + | 819 | ||
| + | |||
| + | 1107 | ||
| + | |945 | ||
| + | 905 | ||
| + | |637 | ||
| + | 650 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |261 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Qms - Facteur Q mécanique | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |1,76 | ||
| + | |4,16 | ||
| + | 4,5 | ||
| + | |3,52 | ||
| + | 1,93 | ||
| + | |||
| + | 2,58 | ||
| + | |3,75 | ||
| + | 4,17 | ||
| + | |||
| + | 3,74 | ||
| + | |3,59 | ||
| + | 3,48 | ||
| + | |2,29 | ||
| + | 3,56 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |6,8 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 11,62 | ||
| + | |- | ||
| + | | Qes - Facteur Q électrique | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3,32 | ||
| + | |0,40 | ||
| + | 0,47 | ||
| + | |0,45 | ||
| + | 0,37 | ||
| + | |||
| + | 0,675 | ||
| + | |0,45 | ||
| + | 0,52 | ||
| + | |||
| + | 0,475 | ||
| + | |0,21 | ||
| + | 0,257 | ||
| + | |0,305 | ||
| + | 0,52 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0,39 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 1,08 | ||
| + | |- | ||
| + | | Qts - Facteur Q total | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0,27 | ||
| + | |0,366 | ||
| + | 0,426 | ||
| + | |0,398 | ||
| + | 0,312 | ||
| + | |||
| + | 0,535 | ||
| + | |0,407 | ||
| + | 0,46 | ||
| + | |||
| + | 0,421 | ||
| + | |0,199 | ||
| + | 0,239 | ||
| + | |0,269 | ||
| + | 0,45 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |0,37 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 0,99 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mms (g) - Masse mobile | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3,31 | ||
| + | |5,90 | ||
| + | 6,13 | ||
| + | |8,99 | ||
| + | 7,39 | ||
| + | 7,30 | ||
| + | |12,8 | ||
| + | 13,14 | ||
| + | |||
| + | 11,04 | ||
| + | |13,53 | ||
| + | 12,93 | ||
| + | |30,67 | ||
| + | 33,91 | ||
| + | |0,84 | ||
| + | |4 | ||
| + | |175 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 16,77 | ||
| + | |- | ||
| + | | Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | ||
| + | |0,25 | ||
| + | |0,27 | ||
| + | |0,65 | ||
| + | |2,89 | ||
| + | |5,48 | ||
| + | 5,71 | ||
| + | |8,09 | ||
| + | 6,49 | ||
| + | |||
| + | 6,40 | ||
| + | |11,02 | ||
| + | 11,35 | ||
| + | |||
| + | 9,26 | ||
| + | |11,74 | ||
| + | 11,14 | ||
| + | |24,43 | ||
| + | |0,62 | ||
| + | |4,3 | ||
| + | |150 | ||
| + | |0,32 | ||
| + | 3,54 | ||
| + | |0,32 | ||
| + | 3,54 | ||
| + | |||
| + | 15,60 | ||
| + | |- | ||
| + | | Sd (m²) - Surface émissive | ||
| + | |5,3x10-4 | ||
| + | |6,8x10-4 | ||
| + | |9,6x10-4 | ||
| + | |0,0081 | ||
| + | |0,0081 | ||
| + | |0,0135 | ||
| + | |0,0213 | ||
| + | |0,0213 | ||
| + | |0,049 | ||
| + | |0,00135 | ||
| + | |0,005 | ||
| + | |0,16 | ||
| + | |6,8x10-4 | ||
| + | 40,8x10-4 | ||
| + | |6,8x10-4 | ||
| + | 40,8x10-4 | ||
| + | |||
| + | 0,016 | ||
| + | |- | ||
| + | | BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | ||
| + | |3,18 | ||
| + | |3,406 | ||
| + | |5,202 | ||
| + | |5,3 | ||
| + | |4,70 | ||
| + | 5,80 | ||
| + | |5,24 | ||
| + | 5,99 | ||
| + | |||
| + | 8,04 | ||
| + | |5,67 | ||
| + | 6,82 | ||
| + | |||
| + | 9,71 | ||
| + | |7,72 | ||
| + | 10,42 | ||
| + | |8,92 | ||
| + | 10,1 | ||
| + | |6,42 | ||
| + | |13,77 | ||
| + | |19,4 | ||
| + | |2,664 | ||
| + | 5,122 | ||
| + | |2,664 | ||
| + | 5,122 | ||
| + | |||
| + | 9,01 | ||
| + | |- | ||
| + | | Vas (I.) - Volume acoustique équivalent | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |7,91 | ||
| + | |9,5 | ||
| + | 9,5 | ||
| + | |24,5 | ||
| + | 34,5 | ||
| + | |||
| + | 23 | ||
| + | |51 | ||
| + | 52,5 | ||
| + | |||
| + | 71,5 | ||
| + | |61 | ||
| + | 58,5 | ||
| + | |217 | ||
| + | 220 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |975 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 2,2 | ||
| + | |- | ||
| + | | Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |3 | ||
| + | |4,5 | ||
| + | |5 | ||
| + | |6 | ||
| + | |6 | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |42 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |||
| + | |||
| + | 3 | ||
| + | |- | ||
| + | | Niveau d'efficacité (dB) | ||
| + | |94 | ||
| + | |93 | ||
| + | |91 | ||
| + | |90 | ||
| + | |88 | ||
| + | |89 | ||
| + | 90 | ||
| + | |||
| + | 88 | ||
| + | |91 | ||
| + | 91 | ||
| + | |||
| + | 92 | ||
| + | |93 | ||
| + | 93 | ||
| + | |94 | ||
| + | 94 | ||
| + | |108 | ||
| + | |110 | ||
| + | |98 | ||
| + | |94 | ||
| + | 97 | ||
| + | |94 | ||
| + | 98 | ||
| + | |||
| + | 92 | ||
| + | |- | ||
| + | | Puissance nominale (W) | ||
| + | |25 | ||
| + | |30 | ||
| + | |45 | ||
| + | |65 | ||
| + | |70 | ||
| + | |75 | ||
| + | |100 | ||
| + | |100 | ||
| + | |150 | ||
| + | |30 | ||
| + | |80 | ||
| + | |200 | ||
| + | |25 | ||
| + | 60 | ||
| + | |25 | ||
| + | 60 | ||
| + | |||
| + | 175 | ||
| + | |- | ||
| + | | Dans la bande | ||
| + | |4/20 kHz | ||
| + | |2/20 kHz | ||
| + | |1/20 kHz | ||
| + | |300/3000 Hz | ||
| + | |20/5000 Hz | ||
| + | |20/5000 Hz | ||
| + | |20/5000 Hz | ||
| + | |20/5000 Hz | ||
| + | |20/5000 Hz | ||
| + | |4/20 kHz | ||
| + | |800/5000 Hz | ||
| + | |20/1000 Hz | ||
| + | |4/20 kHz | ||
| + | 1/4 kHz | ||
| + | |4/20 kHz | ||
| + | 1/4 kHz | ||
| + | |||
| + | 150/1000 Hz | ||
| + | |- | ||
| + | | Puissance du systéme | ||
| + | |210 | ||
| + | |150 | ||
| + | |200 | ||
| + | |200 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |250 | ||
| + | |280 | ||
| + | | | ||
| + | |200 | ||
| + | 200 | ||
| + | |200 | ||
| + | 200 | ||
| + | |||
| + | 200 | ||
| + | |- | ||
| + | | Type de membrane | ||
| + | |Polymère | ||
| + | |Polymère | ||
| + | |Polymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Copolymère | ||
| + | |Carbone | ||
| + | |Carbone | ||
| + | |Nid d'abeille | ||
| + | |Polymère | ||
| + | Polymère | ||
| + | |Polymère | ||
| + | Polymère | ||
| + | |||
| + | Copolymère | ||
| + | |- | ||
| + | | Aimant Ø | ||
| + | |Ferrite 72 | ||
| + | |Ferrite 72 | ||
| + | |Ferrite 90 | ||
| + | |Ferrite 85 | ||
| + | |Ferrite 85 | ||
| + | |Ferrite 101 | ||
| + | |Ferrite 101 | ||
| + | |Ferrite 120 | ||
| + | |Ferrite 120 | ||
| + | |Ferrite 120 | ||
| + | |Ferrite 184 | ||
| + | |Ferrite 224 | ||
| + | |Neodynium | ||
| + | Neodynium | ||
| + | |Neodynium | ||
| + | Neodynium | ||
| + | |||
| + | Ferrite 120 | ||
| + | |- | ||
| + | | Masse (Kg) | ||
| + | |0,49 | ||
| + | |0,72 | ||
| + | |1,47 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1 | ||
| + | |1,7 | ||
| + | |2,65 | ||
| + | |3,3 | ||
| + | |3,3 | ||
| + | |4 | ||
| + | |8,7 | ||
| + | |16,5 | ||
| + | |0,45 | ||
| + | |4,4 | ||
| + | |} | ||
| + | (*)mesuré à 1 kHz pour les graves, 10 kHz pour médium et aigu | ||
== Documents == | == Documents == | ||
Version du 29 juin 2007 à 06:28
Description (en cours de rédaction)
Merci à Kikigarel, Pacific, Michel_K et Syber
L'IROISE, lancée en 1994 à connu une longue carrière, méritée, ainsi que de nombreuses évolutions.
Comment reconnaître ses différenctes versions ?
Caractéristiques
| Caractéristiques | Dom2 | Dom30 | Dom40 | 13M15M | 13M15 | 17M18 | 21M18 | 21M20 | 30M20 | TW5 | DOM8 | 55ND | BC12 | TC21 |
| Z (ohms) - Impédance nominale | 8 | 8 | 8 | 4 | 4
8 |
4
8 16 |
4
8 16 |
4
8 |
4
8 |
8 | 8 | 8 | 8
8 |
8
8 8 |
| Revc (ohms) - Résistance en CC | 5,7 | 5,07 | 5,7 | 4,52 | 3,66
6,47 |
4,01
5,72 15,2 |
3,65
6,07 14,2 |
3,32
7,4 |
3,5
7,3 |
5,47 | 8,87 | 5,7 | 6,7
6,7 |
6,7
6,7 5,28 |
| Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 82 | 20 | 23 | 24 | 41,5
68,5 |
35,5
35,5 73,5 |
33,5
54,5 126 |
60
107,5 |
30
57 |
10,5 | 30 | 105 | 24
13,5 |
24
13,5 62 |
| Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz (*) | 0,091 | 0,05 | 0,04 | 0,335 | 0,326
0,525 |
0,475
0,604 1,2 |
0,419
0,52 1,0 |
0,325
0,565 |
0,58
0,97 |
0,028 | 0,084 | 1,37 | 0,05
0,177 |
0,05
0,177 0,51 |
| Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 1010 | 1350 | 1150 | 89,5 | 63,5
61,5 |
52
47,5 59 |
46,5
45,5 42 |
42
43,5 |
33
34 |
6550 | 800 | 23,5 | 1780
930 |
1780
930 153 |
| Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 95 | 65,5
63,5 |
54,5
50,5 62,5 |
50
48,5 45,5 |
44,5
46,5 |
33 | 23,5 |
| ||||||
| Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 849 | 1000
1024 |
948
1343 887 |
791
819 1107 |
945
905 |
637
650 |
261 |
| ||||||
| Qms - Facteur Q mécanique | 1,76 | 4,16
4,5 |
3,52
1,93 2,58 |
3,75
4,17 3,74 |
3,59
3,48 |
2,29
3,56 |
6,8 |
| ||||||
| Qes - Facteur Q électrique | 3,32 | 0,40
0,47 |
0,45
0,37 0,675 |
0,45
0,52 0,475 |
0,21
0,257 |
0,305
0,52 |
0,39 |
| ||||||
| Qts - Facteur Q total | 0,27 | 0,366
0,426 |
0,398
0,312 0,535 |
0,407
0,46 0,421 |
0,199
0,239 |
0,269
0,45 |
0,37 |
| ||||||
| Mms (g) - Masse mobile | 3,31 | 5,90
6,13 |
8,99
7,39 7,30 |
12,8
13,14 11,04 |
13,53
12,93 |
30,67
33,91 |
0,84 | 4 | 175 |
| ||||
| Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 0,25 | 0,27 | 0,65 | 2,89 | 5,48
5,71 |
8,09
6,49 6,40 |
11,02
11,35 9,26 |
11,74
11,14 |
24,43 | 0,62 | 4,3 | 150 | 0,32
3,54 |
0,32
3,54 15,60 |
| Sd (m²) - Surface émissive | 5,3x10-4 | 6,8x10-4 | 9,6x10-4 | 0,0081 | 0,0081 | 0,0135 | 0,0213 | 0,0213 | 0,049 | 0,00135 | 0,005 | 0,16 | 6,8x10-4
40,8x10-4 |
6,8x10-4
40,8x10-4 0,016 |
| BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 3,18 | 3,406 | 5,202 | 5,3 | 4,70
5,80 |
5,24
5,99 8,04 |
5,67
6,82 9,71 |
7,72
10,42 |
8,92
10,1 |
6,42 | 13,77 | 19,4 | 2,664
5,122 |
2,664
5,122 9,01 |
| Vas (I.) - Volume acoustique équivalent | 7,91 | 9,5
9,5 |
24,5
34,5 23 |
51
52,5 71,5 |
61
58,5 |
217
220 |
975 |
| ||||||
| Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 3 | 4,5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 42 |
| ||||||
| Niveau d'efficacité (dB) | 94 | 93 | 91 | 90 | 88 | 89
90 88 |
91
91 92 |
93
93 |
94
94 |
108 | 110 | 98 | 94
97 |
94
98 92 |
| Puissance nominale (W) | 25 | 30 | 45 | 65 | 70 | 75 | 100 | 100 | 150 | 30 | 80 | 200 | 25
60 |
25
60 175 |
| Dans la bande | 4/20 kHz | 2/20 kHz | 1/20 kHz | 300/3000 Hz | 20/5000 Hz | 20/5000 Hz | 20/5000 Hz | 20/5000 Hz | 20/5000 Hz | 4/20 kHz | 800/5000 Hz | 20/1000 Hz | 4/20 kHz
1/4 kHz |
4/20 kHz
1/4 kHz 150/1000 Hz |
| Puissance du systéme | 210 | 150 | 200 | 200 | 250 | 280 | 200
200 |
200
200 200 | ||||||
| Type de membrane | Polymère | Polymère | Polymère | Copolymère | Copolymère | Copolymère | Copolymère | Copolymère | Copolymère | Carbone | Carbone | Nid d'abeille | Polymère
Polymère |
Polymère
Polymère Copolymère |
| Aimant Ø | Ferrite 72 | Ferrite 72 | Ferrite 90 | Ferrite 85 | Ferrite 85 | Ferrite 101 | Ferrite 101 | Ferrite 120 | Ferrite 120 | Ferrite 120 | Ferrite 184 | Ferrite 224 | Neodynium
Neodynium |
Neodynium
Neodynium Ferrite 120 |
| Masse (Kg) | 0,49 | 0,72 | 1,47 | 1 | 1 | 1,7 | 2,65 | 3,3 | 3,3 | 4 | 8,7 | 16,5 | 0,45 | 4,4 |
(*)mesuré à 1 kHz pour les graves, 10 kHz pour médium et aigu
Documents
Plaquette officielle
Iroise
Grand merci à Dédé46
Bancs d'essais
Iroise - NRDS n°182 - novembre 1994
Grand merci à R1
Iroise - PAV
Grand merci à R1
Iroise - Le Monde de la Musique n°202 - septembre 1996
Grand merci à R1
Iroise 500 - NRDS n°213 - novembre 1997
Grand merci à R1 et Billy
Iroise 500 - PAV n°27 - novembre 1997)