30M20 : Différence entre versions
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Description == | == Description == | ||
Attaché à Cabasse depuis 40 ans, le 30 cm bénéficie de toutes ses attentions et progrès technologiques. Un 30 cm performant, fidèle aux principes haute-fidélité chers à la marque et bien chargé par un volume optimisé, apportera une extension notable de la bande passante dans l'extrême-grave grâce à sa fréquence de résonance plus basse, ainsi qu'un niveau acoustique maximum supérieur, grâce à la plus grande surface de membrane. Dans un grand système 3 voies, avec sa puissance et la légèreté de son équipage mobile, le 30M20 excelle aussi dans le bas-médium. Dans une 4 voies ou un subwoofer, sa vitesse et le parfait contrôle de ses déplacements apportent assise et confort, quel que soit le niveau de reproduction. | Attaché à Cabasse depuis 40 ans, le 30 cm bénéficie de toutes ses attentions et progrès technologiques. Un 30 cm performant, fidèle aux principes haute-fidélité chers à la marque et bien chargé par un volume optimisé, apportera une extension notable de la bande passante dans l'extrême-grave grâce à sa fréquence de résonance plus basse, ainsi qu'un niveau acoustique maximum supérieur, grâce à la plus grande surface de membrane. Dans un grand système 3 voies, avec sa puissance et la légèreté de son équipage mobile, le 30M20 excelle aussi dans le bas-médium. Dans une 4 voies ou un subwoofer, sa vitesse et le parfait contrôle de ses déplacements apportent assise et confort, quel que soit le niveau de reproduction. | ||
| − | |||
== Caractéristiques == | == Caractéristiques == | ||
| − | + | {| border="1" cellspacing="0" | |
| − | {| border="1" cellspacing="0 | ||
| '''Caractéristique''' | | '''Caractéristique''' | ||
| '''Valeur''' | | '''Valeur''' | ||
| Ligne 85 : | Ligne 83 : | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_coupe.png | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_coupe.png | ||
| − | == Courbes | + | == Courbes == |
| + | === 4 ohms === | ||
http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_courbe4ohms.png | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_courbe4ohms.png | ||
| − | == | + | === 8 ohms === |
http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_courbe8ohms.png | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/30m20_courbe8ohms.png | ||
[[Catégorie:HP]] | [[Catégorie:HP]] | ||
Version du 9 avril 2007 à 21:38
Description
Attaché à Cabasse depuis 40 ans, le 30 cm bénéficie de toutes ses attentions et progrès technologiques. Un 30 cm performant, fidèle aux principes haute-fidélité chers à la marque et bien chargé par un volume optimisé, apportera une extension notable de la bande passante dans l'extrême-grave grâce à sa fréquence de résonance plus basse, ainsi qu'un niveau acoustique maximum supérieur, grâce à la plus grande surface de membrane. Dans un grand système 3 voies, avec sa puissance et la légèreté de son équipage mobile, le 30M20 excelle aussi dans le bas-médium. Dans une 4 voies ou un subwoofer, sa vitesse et le parfait contrôle de ses déplacements apportent assise et confort, quel que soit le niveau de reproduction.
Caractéristiques
| Caractéristique | Valeur |
| Z (ohms) - Impédance nominale | 4 |
| Revc (ohms) - Résistance en CC | 4,02 |
| Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 87,83 |
| Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,635 |
| Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 31,54 |
| Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 34 |
| Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 575,22 |
| Qms - Facteur Q mécanique | 6,86 |
| Qes - Facteur Q électrique | 0,33 |
| Qts - Facteur Q total | 0,314 |
| Mms (g) - Masse mobile | 38,09 |
| Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 31,85 |
| Sd (m²) - Surface émissive | 0,049 |
| BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 9,97 |
| Vas (Litres) - Volume acoustique équivalent | 196,12 |
| Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 8 |
| Niveau d'efficacité (dB) | 94 |
| Puissance nominale (W) | 200 |
| Dans la bande | |
| Puissance du systéme | |
| Type de membrane | Duocell |
| Aimant Ø | Ferrite 145 |
| Masse (Kg) | 4,85 |
Photo
Pose
Courbes
4 ohms
8 ohms