13T15 : Différence entre versions
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | + | == Caractéristiques == | |
{| border="1" cellspacing="0" | {| border="1" cellspacing="0" | ||
| '''Caractéristique''' | | '''Caractéristique''' | ||
Ligne 73 : | Ligne 73 : | ||
| 1,01 | | 1,01 | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | == Photo == | ||
+ | http://www.forumcabasse.org/depot/haut_parleurs/13t15.jpg | ||
[[Catégorie:HP]] | [[Catégorie:HP]] |
Version du 9 avril 2007 à 21:32
Caractéristiques
Caractéristique | Valeur |
Z (ohms) - Impédance nominale | 4 |
Revc (ohms) - Résistance en CC | 3,18 |
Rx (ohms) - Impédance de la bobine à F0 | 21,5 |
Levc (mH) - Inductance de la bobine à 1 KHz | 0,32 |
Fi (Hz) - Fréquence de résonance | 58 |
Fo (Hz) - Résonance à l'air libre | 60 |
Cms (mM/N) - Compliance de la suspension | 1045 |
Qms - Facteur Q mécanique | 2,13 |
Qes - Facteur Q électrique | 0,37 |
Qts - Facteur Q total | 0,315 |
Mms (g) - Masse mobile | 6,73 |
Mmd (g) - Masse de l'équipage mobile | 6,31 |
Sd (m²) - Surface émissive | 0,0081 |
BL (NA¯¹) - Facteur de force du moteur | 4,65 |
Vas (I.) - Volume acoustique équivalent | 9,74 |
Xmax (mm) - Excursion Linéaire Maximale | 4,5 |
Niveau d'efficacité (dB) | 88 |
Puissance nominale (W) | 70 |
Dans la bande | 20/5 KHz |
Puissance du systéme | 20/5 KHz |
Type de membrane | Polypropyléne |
Aimant Ø | Ferrite 84 |
Masse (Kg) | 1,01 |
Photo